- Jess***Jones
- 2026/04/17
Arkusz danych HTML
MPLAD30KP14A - 400CA.pdfMontaż/pochodzenie PCN
2.73KHz.pdfMXLPLAD30KP110AE3 Specyfikacje techniczne
Microchip Technology - MXLPLAD30KP110AE3 Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do Microchip Technology - MXLPLAD30KP110AE3
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Producent | Microchip Technology | |
| Napięcie - Reverse patowa (typ) | 110V | |
| Napięcie - zaciskanie (maks.) @ Ipp | 177V | |
| Napięcie - podziały (min) | 122V | |
| Kanały jednokierunkowe | 1 | |
| Rodzaj | Zener | |
| Dostawca urządzeń Pakiet | PLAD | |
| Seria | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Ochrona linii zasilających | No |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Moc - Peak Pulse | 30000W (30kW) | |
| Package / Case | Nonstandard SMD | |
| Pakiet | Bulk | |
| temperatura robocza | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | |
| Prąd - szczytowy impuls (10/1000 μs) | 168A | |
| Pojemność @ Częstotliwość | - | |
| Podstawowy numer produktu | PLAD30 | |
| Aplikacje | General Purpose |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Status RoHs | RoHS niezgodny |
| Poziom wrażliwości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Osiągnąć status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak Microchip Technology MXLPLAD30KP110AE3.
| Atrybut produktu | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | MXLPLAD30KP110CAE3 | MXLPLAD30KP130AE3 | MXLPLAD30KP100AE3 | MXLPLAD30KP100CAE3 |
| Producent | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Kanały jednokierunkowe | - | - | - | - |
| Moc - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Napięcie - zaciskanie (maks.) @ Ipp | - | - | - | - |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Aplikacje | - | - | - | - |
| Podstawowy numer produktu | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Ochrona linii zasilających | - | - | - | - |
| Dostawca urządzeń Pakiet | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Prąd - szczytowy impuls (10/1000 μs) | - | - | - | - |
| Napięcie - Reverse patowa (typ) | - | - | - | - |
| Napięcie - podziały (min) | - | - | - | - |
| temperatura robocza | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Pakiet | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Seria | - | - | - | - |
| Rodzaj mocowania | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Rodzaj | - | - | - | - |
| Pojemność @ Częstotliwość | - | - | - | - |
Pobierz arkusze danych MXLPLAD30KP110AE3 PDF i dokumentację Microchip Technology dla MXLPLAD30KP110AE3 - Microchip Technology.
MXLPLAD30KP110AMicrochip TechnologyTVS DIODE 110VWM 177VC PLAD
MXLPLAD30KP100AMicrochip TechnologyTVS DIODE 100VWM 162VC PLAD
MXLPLAD30KP110CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 110VWM 177VC PLAD
MXLPLAD30KP120AMicrochip TechnologyTVS DIODE 120VWM 193VC PLAD
MXLPLAD30KP110CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 110VWM 177VC PLAD
MXLPLAD30KP100AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 100VWM 162VC PLAD
MXLPLAD30KP120CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 120VWM 193VC PLAD
MXLPLAD18KP90AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC PLAD
MXLPLAD30KP120CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 120VWM 193VC PLAD
MXLPLAD30KP100CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 100VWM 162VC PLAD
MXLPLAD30KP120AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 120VWM 193VC PLAD
MXLPLAD30KP100CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 100VWM 162VC PLAD
MXLPLAD18KP90CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 9VWM 15.4VC PLAD
MXLPLAD18KP90AMicrochip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC PLAD
MXLPLAD30KP130AMicrochip TechnologyTVS DIODE 130VWM 209VC PLAD
MXLPLAD30KP130CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 130VWM 209VC PLAD
MXLPLAD18KP90CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 9VWM 15.4VC PLAD
MXLPLAD30KP130AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 130VWM 209VC PLADTwój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.