- Jess***Jones
- 2026/04/17
Montaż/pochodzenie PCN
2.73KHz.pdfMXLPLAD15KP150CA Specyfikacje techniczne
Microchip Technology - MXLPLAD15KP150CA Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do Microchip Technology - MXLPLAD15KP150CA
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Producent | Microchip Technology | |
| Napięcie - Reverse patowa (typ) | 150V | |
| Napięcie - zaciskanie (maks.) @ Ipp | 243V | |
| Napięcie - podziały (min) | 167V | |
| Rodzaj | Zener | |
| Dostawca urządzeń Pakiet | PLAD | |
| Seria | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Ochrona linii zasilających | No | |
| Moc - Peak Pulse | 15000W (15kW) |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Package / Case | Nonstandard SMD | |
| Pakiet | Bulk | |
| temperatura robocza | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | |
| Prąd - szczytowy impuls (10/1000 μs) | 62A | |
| Pojemność @ Częstotliwość | - | |
| Kanały dwukierunkowe | 1 | |
| Podstawowy numer produktu | PLAD15 | |
| Aplikacje | General Purpose |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Status RoHs | RoHS niezgodny |
| Poziom wrażliwości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Osiągnąć status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak Microchip Technology MXLPLAD15KP150CA.
| Atrybut produktu | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Part Number | MXLPLAD15KP150CAE3 | MXLPLAD15KP15CA | MXLPLAD15KP15CA/TR | MXLPLAD15KP150AE3 |
| Producent | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Dostawca urządzeń Pakiet | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Prąd - szczytowy impuls (10/1000 μs) | - | - | - | - |
| temperatura robocza | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Rodzaj mocowania | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Seria | - | - | - | - |
| Napięcie - zaciskanie (maks.) @ Ipp | - | - | - | - |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Moc - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Pojemność @ Częstotliwość | - | - | - | - |
| Kanały dwukierunkowe | - | - | - | - |
| Ochrona linii zasilających | - | - | - | - |
| Napięcie - Reverse patowa (typ) | - | - | - | - |
| Rodzaj | - | - | - | - |
| Podstawowy numer produktu | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Aplikacje | - | - | - | - |
| Napięcie - podziały (min) | - | - | - | - |
| Pakiet | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
Pobierz arkusze danych MXLPLAD15KP150CA PDF i dokumentację Microchip Technology dla MXLPLAD15KP150CA - Microchip Technology.
MXLPLAD15KP160AMicrochip TechnologyTVS DIODE 160VWM 259VC PLAD
MXLPLAD15KP15AMicrochip TechnologyTVS DIODE 15VWM 24.4VC PLAD
MXLPLAD15KP14CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 14VWM 23.2VC PLAD
MXLPLAD15KP14AMicrochip TechnologyTVS DIODE 14VWM 23.2VC PLAD
MXLPLAD15KP150AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 150VWM 243VC PLAD
MXLPLAD15KP14CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 14VWM 23.2VC PLAD
MXLPLAD15KP15CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 15VWM 24.4VC PLAD
MXLPLAD15KP13CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 13VWM 21.5VC PLAD
MXLPLAD15KP15AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 15VWM 24.4VC PLAD
MXLPLAD15KP15CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 15VWM 24.4VC PLAD
MXLPLAD15KP150AMicrochip TechnologyTVS DIODE 150VWM 243VC PLAD
MXLPLAD15KP13CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 13VWM 21.5VC PLAD
MXLPLAD15KP160AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 160VWM 259VC PLAD
MXLPLAD15KP14AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 14VWM 23.2VC PLAD
MXLPLAD15KP13AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 13VWM 21.5VC PLAD
MXLPLAD15KP150CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 150VWM 243VC PLADTwój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.