- Jess***Jones
- 2026/04/17
Montaż/pochodzenie PCN
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfMXLPLAD15KP130CA Specyfikacje techniczne
Microchip Technology - MXLPLAD15KP130CA Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do Microchip Technology - MXLPLAD15KP130CA
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Producent | Microchip Technology | |
| Napięcie - Reverse patowa (typ) | 130V | |
| Napięcie - zaciskanie (maks.) @ Ipp | 209V | |
| Napięcie - podziały (min) | 144V | |
| Rodzaj | Zener | |
| Dostawca urządzeń Pakiet | PLAD | |
| Seria | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Ochrona linii zasilających | No | |
| Moc - Peak Pulse | 15000W (15kW) |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Package / Case | Nonstandard SMD | |
| Pakiet | Bulk | |
| temperatura robocza | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | |
| Prąd - szczytowy impuls (10/1000 μs) | 71A | |
| Pojemność @ Częstotliwość | - | |
| Kanały dwukierunkowe | 1 | |
| Podstawowy numer produktu | PLAD15 | |
| Aplikacje | General Purpose |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Status RoHs | RoHS niezgodny |
| Poziom wrażliwości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Osiągnąć status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak Microchip Technology MXLPLAD15KP130CA.
| Atrybut produktu | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | MXLPLAD15KP130CAE3 | MXLPLAD15KP120CAE3 | MXLPLAD15KP13CA | MXLPLAD15KP130AE3 |
| Producent | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Napięcie - zaciskanie (maks.) @ Ipp | - | - | - | - |
| Aplikacje | - | - | - | - |
| Podstawowy numer produktu | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Rodzaj mocowania | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Seria | - | - | - | - |
| Prąd - szczytowy impuls (10/1000 μs) | - | - | - | - |
| Pojemność @ Częstotliwość | - | - | - | - |
| Dostawca urządzeń Pakiet | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Kanały dwukierunkowe | - | - | - | - |
| Napięcie - Reverse patowa (typ) | - | - | - | - |
| Moc - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Napięcie - podziały (min) | - | - | - | - |
| temperatura robocza | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Rodzaj | - | - | - | - |
| Pakiet | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Ochrona linii zasilających | - | - | - | - |
Pobierz arkusze danych MXLPLAD15KP130CA PDF i dokumentację Microchip Technology dla MXLPLAD15KP130CA - Microchip Technology.
MXLPLAD15KP13AMicrochip TechnologyTVS DIODE 13VWM 21.5VC PLAD
MXLPLAD15KP12AMicrochip TechnologyTVS DIODE 12VWM 19.9VC PLAD
MXLPLAD15KP14CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 14VWM 23.2VC PLAD
MXLPLAD15KP12CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 12VWM 19.9VC PLAD
MXLPLAD15KP130CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 130VWM 209VC PLAD
MXLPLAD15KP130AMicrochip TechnologyTVS DIODE 130VWM 209VC PLAD
MXLPLAD15KP14AMicrochip TechnologyTVS DIODE 14VWM 23.2VC PLAD
MXLPLAD15KP12CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 12VWM 19.9VC PLAD
MXLPLAD15KP13CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 13VWM 21.5VC PLAD
MXLPLAD15KP13CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 13VWM 21.5VC PLAD
MXLPLAD15KP14CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 14VWM 23.2VC PLAD
MXLPLAD15KP12AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 12VWM 19.9VC PLAD
MXLPLAD15KP14AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 14VWM 23.2VC PLAD
MXLPLAD15KP13AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 13VWM 21.5VC PLAD
MXLPLAD15KP130AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 130VWM 209VC PLAD
MXLPLAD15KP120CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 120VWM 193VC PLADTwój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.