- Jess***Jones
- 2026/04/17
Montaż/pochodzenie PCN
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfMXLLCE170A Specyfikacje techniczne
Microchip Technology - MXLLCE170A Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do Microchip Technology - MXLLCE170A
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Producent | Microchip Technology | |
| Napięcie - Reverse patowa (typ) | 170V | |
| Napięcie - zaciskanie (maks.) @ Ipp | 275V | |
| Napięcie - podziały (min) | 189V | |
| Kanały jednokierunkowe | 1 | |
| Rodzaj | Zener | |
| Dostawca urządzeń Pakiet | CASE-1 | |
| Seria | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Ochrona linii zasilających | No |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Moc - Peak Pulse | 1500W (1.5kW) | |
| Package / Case | DO-201AA, DO-27, Axial | |
| Pakiet | Bulk | |
| temperatura robocza | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
| Rodzaj mocowania | Through Hole | |
| Prąd - szczytowy impuls (10/1000 μs) | 5.4A | |
| Pojemność @ Częstotliwość | 90pF @ 1MHz | |
| Podstawowy numer produktu | LCE170 | |
| Aplikacje | General Purpose |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Status RoHs | RoHS niezgodny |
| Poziom wrażliwości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Osiągnąć status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak Microchip Technology MXLLCE170A.
| Atrybut produktu | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | MXLLCE170AE3 | MXLLCE17AE3/TR | MXLLCE150AE3 | MXLLCE17AE3 |
| Producent | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Rodzaj | - | - | - | - |
| Prąd - szczytowy impuls (10/1000 μs) | - | - | - | - |
| Napięcie - podziały (min) | - | - | - | - |
| Pojemność @ Częstotliwość | - | - | - | - |
| Napięcie - zaciskanie (maks.) @ Ipp | - | - | - | - |
| Ochrona linii zasilających | - | - | - | - |
| Kanały jednokierunkowe | - | - | - | - |
| Rodzaj mocowania | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Moc - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Aplikacje | - | - | - | - |
| Seria | - | - | - | - |
| Dostawca urządzeń Pakiet | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Pakiet | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Napięcie - Reverse patowa (typ) | - | - | - | - |
| temperatura robocza | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Podstawowy numer produktu | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
Pobierz arkusze danych MXLLCE170A PDF i dokumentację Microchip Technology dla MXLLCE170A - Microchip Technology.
MXLLCE18AMicrochip TechnologyTVS DIODE 18VWM 29.2VC CASE-1
MXLLCE16AMicrochip TechnologyTVS DIODE 16VWM 26VC CASE-1
MXLLCE17AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 17VWM 27.6VC CASE-1
MXLLCE160AMicrochip TechnologyTVS DIODE 160VWM 259VC CASE-1
MXLLCE20AMicrochip TechnologyTVS DIODE 20VWM 32.4VC CASE-1
MXLLCE18AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 18VWM 29.2VC CASE-1
MXLLCE170AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 170VWM 275VC CASE-1
MXLLCE22AMicrochip TechnologyTVS DIODE 22VWM 35.5VC CASE-1
MXLLCE17AE3/TRMicrochip TechnologyLOW CAP TVS 17V 5% 1500W UNI 100
MXLLCE20AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 20VWM 32.4VC CASE-1
MXLLCE15AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 15VWM 24.4VC CASE-1
MXLLCE150AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 150VWM 243VC CASE-1
MXLLCE150AMicrochip TechnologyTVS DIODE 150VWM 243VC CASE-1
MXLLCE16AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 16VWM 26VC CASE-1
MXLLCE17AMicrochip TechnologyTVS DIODE 17VWM 27.6VC CASE-1
MXLLCE160AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 160VWM 259VC CASE-1
MXLLCE15AMicrochip TechnologyTVS DIODE 15VWM 24.4VC CASE-1
MXLLCE14AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 14VWM 23.2VC CASE-1Twój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.