- Jess***Jones
- 2026/04/17
Montaż/pochodzenie PCN
2.73KHz.pdfArkusz danych HTML
MSMLx5.0A - MSMLx170CAe3.pdfChcesz lepszą cenę?
Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.
| Ilość | Cena jednostkowa | Ext.Cena |
|---|---|---|
| 1+ | $2.70 | $2.70 |
MSMLG6.0CA Specyfikacje techniczne
Microchip Technology - MSMLG6.0CA Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do Microchip Technology - MSMLG6.0CA
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Producent | Microchip Technology | |
| Napięcie - Reverse patowa (typ) | 6V | |
| Napięcie - zaciskanie (maks.) @ Ipp | 10.3V | |
| Napięcie - podziały (min) | 6.67V | |
| Rodzaj | Zener | |
| Dostawca urządzeń Pakiet | SMLG (DO-215AB) | |
| Seria | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Ochrona linii zasilających | No | |
| Moc - Peak Pulse | 3000W (3kW) |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Package / Case | DO-215AB, SMC Gull Wing | |
| Pakiet | Bulk | |
| temperatura robocza | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | |
| Prąd - szczytowy impuls (10/1000 μs) | 291.3A | |
| Pojemność @ Częstotliwość | - | |
| Kanały dwukierunkowe | 1 | |
| Podstawowy numer produktu | SMLG6.0 | |
| Aplikacje | General Purpose |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Status RoHs | RoHS niezgodny |
| Poziom wrażliwości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Osiągnąć status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak Microchip Technology MSMLG6.0CA.
| Atrybut produktu | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | MSMLG6.0CA/TR | MSMLG6.0CAE3/TR | MSMLG6.0CAE3 | MSMLG6.0AE3 |
| Producent | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| temperatura robocza | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Kanały dwukierunkowe | - | - | - | - |
| Moc - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Napięcie - Reverse patowa (typ) | - | - | - | - |
| Seria | - | - | - | - |
| Pakiet | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Podstawowy numer produktu | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Ochrona linii zasilających | - | - | - | - |
| Rodzaj | - | - | - | - |
| Rodzaj mocowania | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Napięcie - podziały (min) | - | - | - | - |
| Dostawca urządzeń Pakiet | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Aplikacje | - | - | - | - |
| Napięcie - zaciskanie (maks.) @ Ipp | - | - | - | - |
| Pojemność @ Częstotliwość | - | - | - | - |
| Prąd - szczytowy impuls (10/1000 μs) | - | - | - | - |
Pobierz arkusze danych MSMLG6.0CA PDF i dokumentację Microchip Technology dla MSMLG6.0CA - Microchip Technology.
MSMLG58CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 58VWM 93.6VC SMLG
MSMLG58A/TRMicrochip TechnologyTVS DIODE 58VWM 93.6VC SMLG
MSMLG6.0AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 6VWM 10.3VC SMLG
MSMLG6.5CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 6.5VWM 11.2VC SMLG
MSMLG6.0AMicrochip TechnologyTVS DIODE 6VWM 10.3VC SMLG
MSMLG6.5CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 6.5VWM 11.2VC SMLG
MSMLG6.0CAE3/TRMicrochip TechnologyTVS DIODE 6VWM 10.3VC SMLG
MSMLG6.0CA/TRMicrochip TechnologyTVS DIODE 6VWM 10.3VC SMLG
MSMLG58AE3/TRMicrochip TechnologyTVS DIODE 58VWM 93.6VC SMLG
MSMLG60AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 60VWM 96.8VC SMLG
MSMLG6.0CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 6VWM 10.3VC SMLG
MSMLG54CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 54VWM 87.1VC SMLG
MSMLG6.5AMicrochip TechnologyTVS DIODE 6.5VWM 11.2VC SMLG
MSMLG58CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 58VWM 93.6VC SMLG
MSMLG6.5AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 6.5VWM 11.2VC SMLG
MSMLG60AMicrochip TechnologyTVS DIODE 60VWM 96.8VC SMLGTwój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.