- Jess***Jones
- 2026/04/17
Montaż/pochodzenie PCN
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfArkusz danych HTML
MSMLx5.0A - MSMLx170CAe3.pdfChcesz lepszą cenę?
Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.
| Ilość | Cena jednostkowa | Ext.Cena |
|---|---|---|
| 1+ | $2.70 | $2.70 |
MSMLG43CA Specyfikacje techniczne
Microchip Technology - MSMLG43CA Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do Microchip Technology - MSMLG43CA
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Producent | Microchip Technology | |
| Napięcie - Reverse patowa (typ) | 43V | |
| Napięcie - zaciskanie (maks.) @ Ipp | 69.4V | |
| Napięcie - podziały (min) | 47.8V | |
| Rodzaj | Zener | |
| Dostawca urządzeń Pakiet | SMLG (DO-215AB) | |
| Seria | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Ochrona linii zasilających | No | |
| Moc - Peak Pulse | 3000W (3kW) |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Package / Case | DO-215AB, SMC Gull Wing | |
| Pakiet | Bulk | |
| temperatura robocza | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | |
| Prąd - szczytowy impuls (10/1000 μs) | 43.2A | |
| Pojemność @ Częstotliwość | - | |
| Kanały dwukierunkowe | 1 | |
| Podstawowy numer produktu | SMLG43 | |
| Aplikacje | General Purpose |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Status RoHs | RoHS niezgodny |
| Poziom wrażliwości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Osiągnąć status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak Microchip Technology MSMLG43CA.
| Atrybut produktu | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | MSMLG43CAE3 | MSMLG45CA | MSMLG40CA | MSMLG40CAE3 |
| Producent | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Pakiet | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Moc - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Rodzaj mocowania | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Seria | - | - | - | - |
| Dostawca urządzeń Pakiet | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Napięcie - podziały (min) | - | - | - | - |
| Pojemność @ Częstotliwość | - | - | - | - |
| Prąd - szczytowy impuls (10/1000 μs) | - | - | - | - |
| temperatura robocza | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Aplikacje | - | - | - | - |
| Podstawowy numer produktu | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Rodzaj | - | - | - | - |
| Kanały dwukierunkowe | - | - | - | - |
| Napięcie - zaciskanie (maks.) @ Ipp | - | - | - | - |
| Napięcie - Reverse patowa (typ) | - | - | - | - |
| Ochrona linii zasilających | - | - | - | - |
Pobierz arkusze danych MSMLG43CA PDF i dokumentację Microchip Technology dla MSMLG43CA - Microchip Technology.
MSMLG48AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC SMLG
MSMLG40CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC SMLG
MSMLG45AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC SMLG
MSMLG45CAE3/TRMicrochip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC SMLG
MSMLG43CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC SMLG
MSMLG45AMicrochip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC SMLG
MSMLG45CA/TRMicrochip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC SMLG
MSMLG43A/TRMicrochip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC SMLG
MSMLG45CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC SMLG
MSMLG48AMicrochip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC SMLG
MSMLG43AMicrochip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC SMLG
MSMLG43AE3/TRMicrochip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC SMLG
MSMLG40CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC SMLG
MSMLG40AMicrochip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC SMLG
MSMLG45CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC SMLG
MSMLG43AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC SMLG
MSMLG36CAE3/TRMicrochip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC SMLG
MSMLG40AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC SMLGTwój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.