- Jess***Jones
- 2026/04/17
Montaż/pochodzenie PCN
2.73KHz.pdfArkusz danych HTML
MSMLx5.0A - MSMLx170CAe3.pdfChcesz lepszą cenę?
Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.
| Ilość | Cena jednostkowa | Ext.Cena |
|---|---|---|
| 1+ | $2.70 | $2.70 |
MSMLG22CA Specyfikacje techniczne
Microchip Technology - MSMLG22CA Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do Microchip Technology - MSMLG22CA
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Producent | Microchip Technology | |
| Napięcie - Reverse patowa (typ) | 22V | |
| Napięcie - zaciskanie (maks.) @ Ipp | 35.5V | |
| Napięcie - podziały (min) | 24.4V | |
| Rodzaj | Zener | |
| Dostawca urządzeń Pakiet | SMLG (DO-215AB) | |
| Seria | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Ochrona linii zasilających | No | |
| Moc - Peak Pulse | 3000W (3kW) |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Package / Case | DO-215AB, SMC Gull Wing | |
| Pakiet | Bulk | |
| temperatura robocza | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | |
| Prąd - szczytowy impuls (10/1000 μs) | 84.4A | |
| Pojemność @ Częstotliwość | - | |
| Kanały dwukierunkowe | 1 | |
| Podstawowy numer produktu | SMLG22 | |
| Aplikacje | General Purpose |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Status RoHs | RoHS niezgodny |
| Poziom wrażliwości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Osiągnąć status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak Microchip Technology MSMLG22CA.
| Atrybut produktu | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | MSMLG22CAE3 | MSMLG24CA | MSMLG26CA | MSMLG22AE3 |
| Producent | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Prąd - szczytowy impuls (10/1000 μs) | - | - | - | - |
| Rodzaj mocowania | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Napięcie - Reverse patowa (typ) | - | - | - | - |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Seria | - | - | - | - |
| Dostawca urządzeń Pakiet | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Napięcie - podziały (min) | - | - | - | - |
| Kanały dwukierunkowe | - | - | - | - |
| Pakiet | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Aplikacje | - | - | - | - |
| Ochrona linii zasilających | - | - | - | - |
| Podstawowy numer produktu | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Moc - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Napięcie - zaciskanie (maks.) @ Ipp | - | - | - | - |
| temperatura robocza | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Pojemność @ Częstotliwość | - | - | - | - |
| Rodzaj | - | - | - | - |
Pobierz arkusze danych MSMLG22CA PDF i dokumentację Microchip Technology dla MSMLG22CA - Microchip Technology.
MSMLG24CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 24VWM 38.9VC SMLG
MSMLG24AMicrochip TechnologyTVS DIODE 24VWM 38.9VC SMLG
MSMLG26CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 26VWM 42.1VC SMLG
MSMLG24AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 24VWM 38.9VC SMLG
MSMLG20AMicrochip TechnologyTVS DIODE 20VWM 32.4VC SMLG
MSMLG22AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 22VWM 35.5VC SMLG
MSMLG20CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 20VWM 32.4VC SMLG
MSMLG22AMicrochip TechnologyTVS DIODE 22VWM 35.5VC SMLG
MSMLG20AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 20VWM 32.4VC SMLG
MSMLG26AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 26VWM 42.1VC SMLG
MSMLG24CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 24VWM 38.9VC SMLG
MSMLG20CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 20VWM 32.4VC SMLG
MSMLG24AE3/TRMicrochip TechnologyTVS DIODE 24VWM 38.9VC SMLG
MSMLG26AMicrochip TechnologyTVS DIODE 26VWM 42.1VC SMLG
MSMLG22CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 22VWM 35.5VC SMLGTwój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.