- Jess***Jones
- 2026/04/17
Montaż/pochodzenie PCN
2.73KHz.pdfChcesz lepszą cenę?
Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.
| Ilość | Cena jednostkowa | Ext.Cena |
|---|---|---|
| 1+ | $4.47 | $4.47 |
MSMCGLCE10AE3 Specyfikacje techniczne
Microchip Technology - MSMCGLCE10AE3 Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do Microchip Technology - MSMCGLCE10AE3
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Producent | Microchip Technology | |
| Napięcie - Reverse patowa (typ) | 10V | |
| Napięcie - zaciskanie (maks.) @ Ipp | 17V | |
| Napięcie - podziały (min) | 11.1V | |
| Kanały jednokierunkowe | 1 | |
| Rodzaj | Zener | |
| Dostawca urządzeń Pakiet | SMCG (DO-215AB) | |
| Seria | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Ochrona linii zasilających | No |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Moc - Peak Pulse | 1500W (1.5kW) | |
| Package / Case | DO-215AB, SMC Gull Wing | |
| Pakiet | Bulk | |
| temperatura robocza | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | |
| Prąd - szczytowy impuls (10/1000 μs) | 88A | |
| Pojemność @ Częstotliwość | 100pF @ 1MHz | |
| Podstawowy numer produktu | SMCGLCE10 | |
| Aplikacje | General Purpose |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Status RoHs | RoHS niezgodny |
| Poziom wrażliwości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Osiągnąć status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak Microchip Technology MSMCGLCE10AE3.
| Atrybut produktu | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | MSMCGLCE110AE3 | MSMCGLCE100AE3 | MSMCGLCE120AE3 | MSMCGLCE12AE3 |
| Producent | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Seria | - | - | - | - |
| Pojemność @ Częstotliwość | - | - | - | - |
| Podstawowy numer produktu | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Rodzaj | - | - | - | - |
| Aplikacje | - | - | - | - |
| Napięcie - podziały (min) | - | - | - | - |
| Napięcie - zaciskanie (maks.) @ Ipp | - | - | - | - |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Pakiet | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Napięcie - Reverse patowa (typ) | - | - | - | - |
| Rodzaj mocowania | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Dostawca urządzeń Pakiet | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Moc - Peak Pulse | - | - | - | - |
| temperatura robocza | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Prąd - szczytowy impuls (10/1000 μs) | - | - | - | - |
| Ochrona linii zasilających | - | - | - | - |
| Kanały jednokierunkowe | - | - | - | - |
Pobierz arkusze danych MSMCGLCE10AE3 PDF i dokumentację Microchip Technology dla MSMCGLCE10AE3 - Microchip Technology.
MSMCGLCE11AMicrochip TechnologyTVS DIODE 11VWM 18.2VC SMCG
MSMCGLCE110AMicrochip TechnologyTVS DIODE 110VWM 178VC SMCG
MSMCGLCE100AMicrochip TechnologyTVS DIODE 100VWM 162VC SMCG
MSMCG90CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC SMCG
MSMCGLCE100AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 100VWM 162VC SMCG
MSMCGLCE10AMicrochip TechnologyTVS DIODE 10VWM 17VC SMCG
MSMCGLCE12AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 12VWM 19.9VC SMCG
MSMCG90CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC SMCG
MSMCGLCE120AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 120VWM 193VC SMCG
MSMCGLCE110AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 110VWM 178VC SMCG
MSMCG90AMicrochip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC SMCG
MSMCG90AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC SMCG
MSMCGLCE120AMicrochip TechnologyTVS DIODE 120VWM 193VC SMCG
MSMCGLCE11AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 11VWM 18.2VC SMCG
MSMCGLCE12AMicrochip TechnologyTVS DIODE 12VWM 19.9VC SMCGTwój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.