- Jess***Jones
- 2026/04/17
Arkusze danych
MPLAD18KP7.0A - 200CA.pdfMontaż/pochodzenie PCN
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfChcesz lepszą cenę?
Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.
| Ilość | Cena jednostkowa | Ext.Cena |
|---|---|---|
| 1+ | $32.805 | $32.81 |
MPLAD18KP170AE3 Specyfikacje techniczne
Microchip Technology - MPLAD18KP170AE3 Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do Microchip Technology - MPLAD18KP170AE3
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Producent | Microchip Technology | |
| Napięcie - Reverse patowa (typ) | 170V | |
| Napięcie - zaciskanie (maks.) @ Ipp | 275V | |
| Napięcie - podziały (min) | 189V | |
| Kanały jednokierunkowe | 1 | |
| Rodzaj | Zener | |
| Dostawca urządzeń Pakiet | PLAD | |
| Seria | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Ochrona linii zasilających | No |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Moc - Peak Pulse | 18000W (18kW) | |
| Package / Case | Nonstandard SMD | |
| Pakiet | Bulk | |
| temperatura robocza | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | |
| Prąd - szczytowy impuls (10/1000 μs) | 66A | |
| Pojemność @ Częstotliwość | - | |
| Podstawowy numer produktu | PLAD18 | |
| Aplikacje | General Purpose |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Status RoHs | ROHS3 zgodne |
| Poziom wrażliwości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Osiągnąć status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak Microchip Technology MPLAD18KP170AE3.
| Atrybut produktu | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | MPLAD18KP170CAE3 | MPLAD18KP160CAE3 | MPLAD18KP17CAE3 | MPLAD18KP17AE3 |
| Producent | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Rodzaj mocowania | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Napięcie - podziały (min) | - | - | - | - |
| Moc - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Seria | - | - | - | - |
| Ochrona linii zasilających | - | - | - | - |
| temperatura robocza | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Rodzaj | - | - | - | - |
| Napięcie - Reverse patowa (typ) | - | - | - | - |
| Podstawowy numer produktu | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Dostawca urządzeń Pakiet | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Pakiet | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Aplikacje | - | - | - | - |
| Kanały jednokierunkowe | - | - | - | - |
| Napięcie - zaciskanie (maks.) @ Ipp | - | - | - | - |
| Prąd - szczytowy impuls (10/1000 μs) | - | - | - | - |
| Pojemność @ Częstotliwość | - | - | - | - |
Pobierz arkusze danych MPLAD18KP170AE3 PDF i dokumentację Microchip Technology dla MPLAD18KP170AE3 - Microchip Technology.
MPLAD18KP170CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 170VWM 275VC PLAD
MPLAD18KP17CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 17VWM 27.6VC PLAD
MPLAD18KP17A/TRMicrochip TechnologyUNI-DIRECTIONAL TVS
MPLAD18KP160CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 160VWM 259VC PLAD
MPLAD18KP17CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 17VWM 27.6VC PLAD
MPLAD18KP16CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 16VWM 26VC PLAD
MPLAD18KP16CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 16VWM 26VC PLAD
MPLAD18KP170AMicrochip TechnologyTVS DIODE 170VWM 275VC PLAD
MPLAD18KP16A/TRMicrochip TechnologySURFACE MOUNT 18,000 WATT, TVS,
MPLAD18KP170CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 170VWM 275VC PLAD
MPLAD18KP17AMicrochip TechnologyTVS DIODE 17VWM 27.6VC PLAD
MPLAD18KP160CAE3/TRMicrochip TechnologySURFACE MOUNT 18,000 WATT, TVS,
MPLAD18KP17CA/TRMicrochip TechnologySURFACE MOUNT 18,000 WATT, TVS,
MPLAD18KP16AMicrochip TechnologyTVS DIODE 16VWM 26VC PLAD
MPLAD18KP160CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 160VWM 259VC PLAD
MPLAD18KP180AMicrochip TechnologyTVS DIODE 180VWM 291VC PLAD
MPLAD18KP17AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 17VWM 27.6VC PLAD
MPLAD18KP16AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 16VWM 26VC PLADTwój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.