- Jess***Jones
- 2026/04/17
Arkusze danych
MCP23017, MCP23S17 Datasheet.pdfInne powiązane dokumenty
Development Tools Catalog.pdfMontaż/pochodzenie PCN
Mult Devices Assembly Site 31/Jan/2018.pdfChcesz lepszą cenę?
Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.
| Ilość | Cena jednostkowa | Ext.Cena |
|---|---|---|
| 1+ | $0.972 | $0.97 |
| 10+ | $0.821 | $8.21 |
| 47+ | $0.692 | $32.52 |
| 94+ | $0.598 | $56.21 |
| 470+ | $0.556 | $261.32 |
| 940+ | $0.538 | $505.72 |
MCP23S17-E/SS Specyfikacje techniczne
Microchip Technology - MCP23S17-E/SS Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do Microchip Technology - MCP23S17-E/SS
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Producent | Microchip Technology | |
| Napięcie - Dostawa | 1.8V ~ 5.5V | |
| Dostawca urządzeń Pakiet | 28-SSOP | |
| Seria | - | |
| Package / Case | 28-SSOP (0.209", 5.30mm Width) | |
| Pakiet | Tube | |
| Typ wyjścia | Push-Pull | |
| temperatura robocza | -40°C ~ 125°C |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Liczba I / O | 16 | |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | |
| Wyjście przerwań | Yes | |
| Berło | SPI | |
| cechy | POR | |
| Źródło wyjściowe / Zlewozmywak | 25mA | |
| Częstotliwość zegara | 10 MHz | |
| Podstawowy numer produktu | MCP23S17 |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Status RoHs | ROHS3 zgodne |
| Poziom wrażliwości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Osiągnąć status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak Microchip Technology MCP23S17-E/SS.
| Atrybut produktu | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Part Number | MCP23S17T-E/SS | MCP23S17T-E/SO | MCP23S17-E/SP | MCP23S17-E/SO |
| Producent | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Napięcie - Dostawa | - | - | - | - |
| Rodzaj mocowania | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Seria | - | - | - | - |
| Pakiet | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Berło | - | - | - | - |
| Typ wyjścia | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| Liczba I / O | - | - | - | - |
| cechy | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| temperatura robocza | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Wyjście przerwań | - | - | - | - |
| Dostawca urządzeń Pakiet | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Źródło wyjściowe / Zlewozmywak | - | - | - | - |
| Podstawowy numer produktu | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Częstotliwość zegara | - | - | - | - |
Pobierz arkusze danych MCP23S17-E/SS PDF i dokumentację Microchip Technology dla MCP23S17-E/SS - Microchip Technology.
MCP23S18-E/SPMicrochip TechnologyIC XPNDR 10MHZ SPI 28SDIP
MCP23S17-I/SSMicrel / Microchip Technology
MCP23S18-E/SOMicrochip TechnologyIC XPNDR 10MHZ SPI 28SOIC
MCP23S09T-E/SOMicrochip
MCP23S17T-E/SOMicrochip TechnologyIC XPNDR 10MHZ SPI 28SOIC
MCP23S09-E/SOMicrochip
MCP23S17-E/SPMicrochip TechnologyIC XPNDR 10MHZ SPI 28SDIP
MCP23S17-E/SOMicrochip TechnologyIC XPNDR 10MHZ SPI 28SOIC
MCP23S18-E/MJMicrochip
MCP23S09T-E/MGMicrochipTwój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.