- Jess***Jones
- 2026/04/17
Arkusze danych
MCP1703.pdfMontaż/pochodzenie PCN
SOT-223 Qualification 08/Aug/2013.pdfProjekt/specyfikacja PCN
MCP1703 14/Sep/2022.pdfInne powiązane dokumenty
Development Tools Catalog.pdfChcesz lepszą cenę?
Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.
| Ilość | Cena jednostkowa | Ext.Cena |
|---|---|---|
| 1+ | $1.038 | $1.04 |
| 10+ | $0.903 | $9.03 |
| 30+ | $0.819 | $24.57 |
| 100+ | $0.70 | $70.00 |
| 500+ | $0.66 | $330.00 |
| 1000+ | $0.644 | $644.00 |
MCP1703T-1202E/DB Specyfikacje techniczne
Microchip Technology - MCP1703T-1202E/DB Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do Microchip Technology - MCP1703T-1202E/DB
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Producent | Microchip Technology | |
| Spadek napięcia (Max) | - | |
| Napięcie - Wyjście (Min / Fixed) | 1.2V | |
| Napięcie - Wyjście (Max) | - | |
| Napięcie - wejściowa (maks) | 16V | |
| Dostawca urządzeń Pakiet | SOT-223-3 | |
| Seria | - | |
| Funkcje ochronne | Over Current, Over Temperature, Short Circuit | |
| Package / Case | TO-261-4, TO-261AA | |
| Pakiet | Tape & Reel (TR) |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| PSRR | 44dB (100Hz) | |
| Typ wyjścia | Fixed | |
| Konfiguracja wyjściowa | Positive | |
| temperatura robocza | -40°C ~ 125°C | |
| Ilość Regulatorów | 1 | |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | |
| Current - Spoczynkowy (Iq) | 5 µA | |
| Obecny - Wyjście | 200mA | |
| Funkcje sterowania | - | |
| Podstawowy numer produktu | MCP1703 |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Status RoHs | ROHS3 zgodne |
| Poziom wrażliwości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Osiągnąć status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak Microchip Technology MCP1703T-1202E/DB.
| Atrybut produktu | ||
|---|---|---|
| Part Number | MCP1703T-1202E/DB | SG-8018CB 14.7500M-TJHSA0 |
| Producent | Microchip Technology | EPSON |
| Current - Spoczynkowy (Iq) | 5 µA | - |
| Funkcje ochronne | Over Current, Over Temperature, Short Circuit | - |
| Napięcie - Wyjście (Min / Fixed) | 1.2V | - |
| Ilość Regulatorów | 1 | - |
| Napięcie - wejściowa (maks) | 16V | - |
| Dostawca urządzeń Pakiet | SOT-223-3 | - |
| Typ wyjścia | Fixed | - |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | Surface Mount |
| Spadek napięcia (Max) | - | - |
| temperatura robocza | -40°C ~ 125°C | -40°C ~ 105°C |
| Podstawowy numer produktu | MCP1703 | - |
| PSRR | 44dB (100Hz) | - |
| Obecny - Wyjście | 200mA | - |
| Funkcje sterowania | - | - |
| Pakiet | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
| Package / Case | TO-261-4, TO-261AA | 4-SMD, No Lead |
| Konfiguracja wyjściowa | Positive | - |
| Napięcie - Wyjście (Max) | - | - |
| Seria | - | SG-8018 |
Pobierz arkusze danych MCP1703T-1202E/DB PDF i dokumentację Microchip Technology dla MCP1703T-1202E/DB - Microchip Technology.
Twój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.