- Jess***Jones
- 2026/04/17
Montaż/pochodzenie PCN
2.73KHz.pdfChcesz lepszą cenę?
Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.
| Ilość | Cena jednostkowa | Ext.Cena |
|---|---|---|
| 1+ | $8.73 | $8.73 |
MASMCGLCE24AE3 Specyfikacje techniczne
Microchip Technology - MASMCGLCE24AE3 Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do Microchip Technology - MASMCGLCE24AE3
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Producent | Microchip Technology | |
| Napięcie - Reverse patowa (typ) | 24V | |
| Napięcie - zaciskanie (maks.) @ Ipp | 38.9V | |
| Napięcie - podziały (min) | 26.7V | |
| Kanały jednokierunkowe | 1 | |
| Rodzaj | Zener | |
| Dostawca urządzeń Pakiet | SMCG (DO-215AB) | |
| Seria | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Ochrona linii zasilających | No |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Moc - Peak Pulse | 1500W (1.5kW) | |
| Package / Case | DO-215AB, SMC Gull Wing | |
| Pakiet | Bulk | |
| temperatura robocza | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | |
| Prąd - szczytowy impuls (10/1000 μs) | 39A | |
| Pojemność @ Częstotliwość | 100pF @ 1MHz | |
| Podstawowy numer produktu | SMCGLCE24 | |
| Aplikacje | General Purpose |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Status RoHs | RoHS niezgodny |
| Poziom wrażliwości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Osiągnąć status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak Microchip Technology MASMCGLCE24AE3.
| Atrybut produktu | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | MASMCGLCE20AE3 | MASMCGLCE22AE3 | MASMCGLCE26AE3 | MASMCGLCE28AE3 |
| Producent | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Pojemność @ Częstotliwość | - | - | - | - |
| Napięcie - zaciskanie (maks.) @ Ipp | - | - | - | - |
| Rodzaj mocowania | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Pakiet | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Prąd - szczytowy impuls (10/1000 μs) | - | - | - | - |
| Moc - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Ochrona linii zasilających | - | - | - | - |
| Aplikacje | - | - | - | - |
| Kanały jednokierunkowe | - | - | - | - |
| Seria | - | - | - | - |
| Dostawca urządzeń Pakiet | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Podstawowy numer produktu | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Rodzaj | - | - | - | - |
| temperatura robocza | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Napięcie - podziały (min) | - | - | - | - |
| Napięcie - Reverse patowa (typ) | - | - | - | - |
Pobierz arkusze danych MASMCGLCE24AE3 PDF i dokumentację Microchip Technology dla MASMCGLCE24AE3 - Microchip Technology.
MASMCGLCE28AMicrochip TechnologyTVS DIODE 28VWM 45.5VC SMCG
MASMCGLCE20AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 20VWM 32.4VC SMCG
MASMCGLCE17AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 17VWM 27.6VC SMCG
MASMCGLCE30AMicrochip TechnologyTVS DIODE 30VWM 48.4VC SMCG
MASMCGLCE18AMicrochip TechnologyTVS DIODE 18VWM 29.2VC SMCG
MASMCGLCE36AMicrochip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC SMCG
MASMCGLCE26AMicrochip TechnologyTVS DIODE 26VWM 42.1VC SMCG
MASMCGLCE33AMicrochip TechnologyTVS DIODE 33VWM 53.3VC SMCG
MASMCGLCE17AMicrochip TechnologyTVS DIODE 17VWM 27.6VC SMCG
MASMCGLCE18AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 18VWM 29.2VC SMCG
MASMCGLCE33AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 33VWM 53.3VC SMCG
MASMCGLCE28AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 28VWM 45.5VC SMCG
MASMCGLCE22AMicrochip TechnologyTVS DIODE 22VWM 35.5VC SMCG
MASMCGLCE20AMicrochip TechnologyTVS DIODE 20VWM 32.4VC SMCG
MASMCGLCE30AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 30VWM 48.4VC SMCG
MASMCGLCE26AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 26VWM 42.1VC SMCG
MASMCGLCE22AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 22VWM 35.5VC SMCG
MASMCGLCE24AMicrochip TechnologyTVS DIODE 24VWM 38.9VC SMCGTwój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.