- Jess***Jones
- 2026/04/17
Montaż/pochodzenie PCN
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfChcesz lepszą cenę?
Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.
| Ilość | Cena jednostkowa | Ext.Cena |
|---|---|---|
| 1+ | $8.73 | $8.73 |
MASMCGLCE160A Specyfikacje techniczne
Microchip Technology - MASMCGLCE160A Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do Microchip Technology - MASMCGLCE160A
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Producent | Microchip Technology | |
| Napięcie - Reverse patowa (typ) | 160V | |
| Napięcie - zaciskanie (maks.) @ Ipp | 259V | |
| Napięcie - podziały (min) | 178V | |
| Kanały jednokierunkowe | 1 | |
| Rodzaj | Zener | |
| Dostawca urządzeń Pakiet | SMCG (DO-215AB) | |
| Seria | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Ochrona linii zasilających | No |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Moc - Peak Pulse | 1500W (1.5kW) | |
| Package / Case | DO-215AB, SMC Gull Wing | |
| Pakiet | Bulk | |
| temperatura robocza | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | |
| Prąd - szczytowy impuls (10/1000 μs) | 5.8A | |
| Pojemność @ Częstotliwość | 90pF @ 1MHz | |
| Podstawowy numer produktu | SMCGLCE160 | |
| Aplikacje | General Purpose |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Status RoHs | RoHS niezgodny |
| Poziom wrażliwości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Osiągnąć status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak Microchip Technology MASMCGLCE160A.
| Atrybut produktu | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | MASMCGLCE160AE3 | MASMCGLCE170A | MASMCGLCE16A | MASMCGLCE170AE3 |
| Producent | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Napięcie - podziały (min) | - | - | - | - |
| Prąd - szczytowy impuls (10/1000 μs) | - | - | - | - |
| Aplikacje | - | - | - | - |
| Rodzaj | - | - | - | - |
| temperatura robocza | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Kanały jednokierunkowe | - | - | - | - |
| Seria | - | - | - | - |
| Ochrona linii zasilających | - | - | - | - |
| Moc - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Napięcie - zaciskanie (maks.) @ Ipp | - | - | - | - |
| Napięcie - Reverse patowa (typ) | - | - | - | - |
| Rodzaj mocowania | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Podstawowy numer produktu | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Pakiet | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Pojemność @ Częstotliwość | - | - | - | - |
| Dostawca urządzeń Pakiet | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
Pobierz arkusze danych MASMCGLCE160A PDF i dokumentację Microchip Technology dla MASMCGLCE160A - Microchip Technology.
MASMCGLCE16AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 16VWM 26VC SMCG
MASMCGLCE13AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 13VWM 21.5VC SMCG
MASMCGLCE14AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 14VWM 23.2VC SMCG
MASMCGLCE18AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 18VWM 29.2VC SMCG
MASMCGLCE170AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 170VWM 275VC SMCG
MASMCGLCE150AMicrochip TechnologyTVS DIODE 150VWM 243VC SMCG
MASMCGLCE160AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 160VWM 259VC SMCG
MASMCGLCE13AMicrochip TechnologyTVS DIODE 13VWM 21.5VC SMCG
MASMCGLCE170AMicrochip TechnologyTVS DIODE 170VWM 275VC SMCG
MASMCGLCE17AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 17VWM 27.6VC SMCG
MASMCGLCE16AMicrochip TechnologyTVS DIODE 16VWM 26VC SMCG
MASMCGLCE15AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 15VWM 24.4VC SMCG
MASMCGLCE150AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 150VWM 243VC SMCG
MASMCGLCE14AMicrochip TechnologyTVS DIODE 14VWM 23.2VC SMCG
MASMCGLCE18AMicrochip TechnologyTVS DIODE 18VWM 29.2VC SMCG
MASMCGLCE17AMicrochip TechnologyTVS DIODE 17VWM 27.6VC SMCG
MASMCGLCE15AMicrochip TechnologyTVS DIODE 15VWM 24.4VC SMCGTwój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.