- Jess***Jones
- 2026/04/17
Montaż/pochodzenie PCN
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfArkusz danych HTML
MSMCx5.0A - MXLSMCx170CAe3.pdfChcesz lepszą cenę?
Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.
| Ilość | Cena jednostkowa | Ext.Cena |
|---|---|---|
| 1+ | $6.24 | $6.24 |
MASMCG78A Specyfikacje techniczne
Microchip Technology - MASMCG78A Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do Microchip Technology - MASMCG78A
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Producent | Microchip Technology | |
| Napięcie - Reverse patowa (typ) | 78V | |
| Napięcie - zaciskanie (maks.) @ Ipp | 126V | |
| Napięcie - podziały (min) | 86.7V | |
| Kanały jednokierunkowe | 1 | |
| Rodzaj | Zener | |
| Dostawca urządzeń Pakiet | SMCG (DO-215AB) | |
| Seria | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Ochrona linii zasilających | No |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Moc - Peak Pulse | 1500W (1.5kW) | |
| Package / Case | DO-215AB, SMC Gull Wing | |
| Pakiet | Bulk | |
| temperatura robocza | -65°C ~ 150°C (TJ) | |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | |
| Prąd - szczytowy impuls (10/1000 μs) | 11.4A | |
| Pojemność @ Częstotliwość | - | |
| Podstawowy numer produktu | SMCG78 | |
| Aplikacje | General Purpose |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Status RoHs | RoHS niezgodny |
| Poziom wrażliwości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Osiągnąć status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak Microchip Technology MASMCG78A.
| Atrybut produktu | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | MASMCG78CAE3 | MASMCG78AE3 | MASMCG78CA | MASMCG75CAE3 |
| Producent | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Moc - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Pojemność @ Częstotliwość | - | - | - | - |
| Napięcie - podziały (min) | - | - | - | - |
| Kanały jednokierunkowe | - | - | - | - |
| Napięcie - Reverse patowa (typ) | - | - | - | - |
| Prąd - szczytowy impuls (10/1000 μs) | - | - | - | - |
| Rodzaj | - | - | - | - |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Pakiet | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| temperatura robocza | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Podstawowy numer produktu | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Rodzaj mocowania | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Aplikacje | - | - | - | - |
| Dostawca urządzeń Pakiet | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Napięcie - zaciskanie (maks.) @ Ipp | - | - | - | - |
| Seria | - | - | - | - |
| Ochrona linii zasilających | - | - | - | - |
Pobierz arkusze danych MASMCG78A PDF i dokumentację Microchip Technology dla MASMCG78A - Microchip Technology.
MASMCG7.5CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 7.5VWM 12.9VC SMCG
MASMCG70CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 70VWM 113VC SMCG
MASMCG8.0AMicrochip TechnologyTVS DIODE 8VWM 13.6VC SMCG
MASMCG75CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 75VWM 121VC SMCG
MASMCG70CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 70VWM 113VC SMCG
MASMCG8.0AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 8VWM 13.6VC SMCG
MASMCG70AMicrochip TechnologyTVS DIODE 70VWM 113VC SMCG
MASMCG8.0CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 8VWM 13.6VC SMCG
MASMCG70AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 70VWM 113VC SMCG
MASMCG8.0CA/TRMicrochip TechnologyTVS 8V 5% 1500W BI
MASMCG78CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 78VWM 126VC SMCG
MASMCG75AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 75VWM 121VC SMCG
MASMCG8.0A/TRMicrochip TechnologyTVS DIODE 8VWM 13.6VC SMCG
MASMCG78AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 78VWM 126VC SMCG
MASMCG78CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 78VWM 126VC SMCG
MASMCG8.0CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 8VWM 13.6VC SMCG
MASMCG75AMicrochip TechnologyTVS DIODE 75VWM 121VC SMCG
MASMCG75CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 75VWM 121VC SMCGTwój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.