- Jess***Jones
- 2026/04/17
Arkusze danych
Cylindrical Battery Holders.pdfMontaż/pochodzenie PCN
2.73KHz.pdfChcesz lepszą cenę?
Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.
| Ilość | Cena jednostkowa | Ext.Cena |
|---|---|---|
| 1+ | $71.79 | $71.79 |
MAPLAD36KP28CAE3 Specyfikacje techniczne
Microchip Technology - MAPLAD36KP28CAE3 Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do Microchip Technology - MAPLAD36KP28CAE3
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Producent | Microchip Technology | |
| Napięcie - Reverse patowa (typ) | 28V | |
| Napięcie - zaciskanie (maks.) @ Ipp | 46.4V | |
| Napięcie - podziały (min) | 31.1V | |
| Rodzaj | Zener | |
| Dostawca urządzeń Pakiet | PLAD | |
| Seria | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Ochrona linii zasilających | No | |
| Moc - Peak Pulse | 36000W (36kW) |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Package / Case | Nonstandard SMD | |
| Pakiet | Bulk | |
| temperatura robocza | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | |
| Prąd - szczytowy impuls (10/1000 μs) | 776A | |
| Pojemność @ Częstotliwość | - | |
| Kanały dwukierunkowe | 1 | |
| Podstawowy numer produktu | PLAD36 | |
| Aplikacje | General Purpose |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Status RoHs | ROHS3 zgodne |
| Osiągnąć status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak Microchip Technology MAPLAD36KP28CAE3.
| Atrybut produktu | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | MAPLAD36KP280CAE3 | MAPLAD36KP280AE3 | MAPLAD36KP26CAE3 | MAPLAD36KP28AE3 |
| Producent | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Kanały dwukierunkowe | - | - | - | - |
| Napięcie - podziały (min) | - | - | - | - |
| Napięcie - zaciskanie (maks.) @ Ipp | - | - | - | - |
| Pojemność @ Częstotliwość | - | - | - | - |
| Ochrona linii zasilających | - | - | - | - |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Aplikacje | - | - | - | - |
| Seria | - | - | - | - |
| Moc - Peak Pulse | - | - | - | - |
| temperatura robocza | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Rodzaj mocowania | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Rodzaj | - | - | - | - |
| Napięcie - Reverse patowa (typ) | - | - | - | - |
| Prąd - szczytowy impuls (10/1000 μs) | - | - | - | - |
| Podstawowy numer produktu | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Dostawca urządzeń Pakiet | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Pakiet | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
Pobierz arkusze danych MAPLAD36KP28CAE3 PDF i dokumentację Microchip Technology dla MAPLAD36KP28CAE3 - Microchip Technology.
MAPLAD36KP33AMicrochip TechnologyTVS DIODE 33VWM 53.3VC PLAD
MAPLAD36KP280AMicrochip TechnologyTVS DIODE 280VWM 451VC PLAD
MAPLAD36KP280CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 280VWM 451VC PLAD
MAPLAD36KP300AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 300VWM 483VC PLAD
MAPLAD36KP26CA/TRMicrochip TechnologySURFACE MOUNT 36,000 WATT, TVS,
MAPLAD36KP26CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 26VWM 43VC PLAD
MAPLAD36KP28CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 28VWM 46.4VC PLAD
MAPLAD36KP280CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 280VWM 451VC PLAD
MAPLAD36KP30AMicrochip TechnologyTVS DIODE 30VWM 48.8VC PLAD
MAPLAD36KP28AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 28VWM 46.4VC PLAD
MAPLAD36KP30AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 30VWM 48.8VC PLAD
MAPLAD36KP300AMicrochip TechnologyTVS DIODE 300VWM 483VC PLAD
MAPLAD36KP28AMicrochip TechnologyTVS DIODE 28VWM 46.4VC PLAD
MAPLAD36KP300CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 300VWM 483VC PLAD
MAPLAD36KP300CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 300VWM 483VC PLAD
MAPLAD36KP30CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 30VWM 48.8VC PLAD
MAPLAD36KP30CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 30VWM 48.8VC PLAD
MAPLAD36KP280AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 280VWM 451VC PLADTwój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.