- Jess***Jones
- 2026/04/17
Arkusze danych
MPLAD36KP14A - 400CA.pdfMontaż/pochodzenie PCN
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfChcesz lepszą cenę?
Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.
| Ilość | Cena jednostkowa | Ext.Cena |
|---|---|---|
| 1+ | $58.20 | $58.20 |
MAPLAD36KP120A Specyfikacje techniczne
Microchip Technology - MAPLAD36KP120A Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do Microchip Technology - MAPLAD36KP120A
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Producent | Microchip Technology | |
| Napięcie - Reverse patowa (typ) | 120V | |
| Napięcie - zaciskanie (maks.) @ Ipp | 193V | |
| Napięcie - podziały (min) | 133V | |
| Kanały jednokierunkowe | 1 | |
| Rodzaj | Zener | |
| Dostawca urządzeń Pakiet | PLAD | |
| Seria | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Ochrona linii zasilających | No |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Moc - Peak Pulse | 36000W (36kW) | |
| Package / Case | Nonstandard SMD | |
| Pakiet | Bulk | |
| temperatura robocza | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | |
| Prąd - szczytowy impuls (10/1000 μs) | 187A | |
| Pojemność @ Częstotliwość | - | |
| Podstawowy numer produktu | PLAD36 | |
| Aplikacje | General Purpose |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Status RoHs | RoHS niezgodny |
| Osiągnąć status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak Microchip Technology MAPLAD36KP120A.
| Atrybut produktu | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | MAPLAD36KP120CA | MAPLAD36KP120AE3 | MAPLAD36KP120CAE3 | MAPLAD36KP130CAE3 |
| Producent | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Prąd - szczytowy impuls (10/1000 μs) | - | - | - | - |
| Seria | - | - | - | - |
| Ochrona linii zasilających | - | - | - | - |
| Napięcie - podziały (min) | - | - | - | - |
| Aplikacje | - | - | - | - |
| Napięcie - Reverse patowa (typ) | - | - | - | - |
| Rodzaj | - | - | - | - |
| Rodzaj mocowania | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Pojemność @ Częstotliwość | - | - | - | - |
| Pakiet | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Dostawca urządzeń Pakiet | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| temperatura robocza | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Kanały jednokierunkowe | - | - | - | - |
| Napięcie - zaciskanie (maks.) @ Ipp | - | - | - | - |
| Moc - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Podstawowy numer produktu | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
Pobierz arkusze danych MAPLAD36KP120A PDF i dokumentację Microchip Technology dla MAPLAD36KP120A - Microchip Technology.
MAPLAD36KP100AMicrochip TechnologyTVS DIODE 100VWM 162VC PLAD
MAPLAD36KP130CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 130VWM 209VC PLAD
MAPLAD36KP120CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 120VWM 193VC PLAD
MAPLAD36KP110AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 110VWM 177VC PLAD
MAPLAD36KP110CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 110VWM 177VC PLAD
MAPLAD30KP90CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 90VWM 146VC PLAD
MAPLAD36KP14AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 14VWM 24VC PLAD
MAPLAD36KP120CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 120VWM 193VC PLAD
MAPLAD36KP100CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 100VWM 162VC PLAD
MAPLAD36KP130AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 130VWM 209VC PLAD
MAPLAD36KP14AMicrochip TechnologyTVS DIODE 14VWM 24VC PLAD
MAPLAD36KP100AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 100VWM 162VC PLAD
MAPLAD36KP110CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 110VWM 177VC PLAD
MAPLAD36KP130AMicrochip TechnologyTVS DIODE 130VWM 209VC PLAD
MAPLAD36KP100CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 100VWM 162VC PLAD
MAPLAD36KP120AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 120VWM 193VC PLAD
MAPLAD36KP110AMicrochip TechnologyTVS DIODE 110VWM 177VC PLAD
MAPLAD36KP130CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 130VWM 209VC PLADTwój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.