- Jess***Jones
- 2026/04/17
Arkusz danych HTML
MPLAD30KP14A-400CA.pdfMontaż/pochodzenie PCN
2.73KHz.pdfChcesz lepszą cenę?
Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.
| Ilość | Cena jednostkowa | Ext.Cena |
|---|---|---|
| 1+ | $47.685 | $47.69 |
MAPLAD30KP51AE3 Specyfikacje techniczne
Microchip Technology - MAPLAD30KP51AE3 Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do Microchip Technology - MAPLAD30KP51AE3
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Producent | Microchip Technology | |
| Napięcie - Reverse patowa (typ) | 51V | |
| Napięcie - zaciskanie (maks.) @ Ipp | 82.4V | |
| Napięcie - podziały (min) | 56.7V | |
| Kanały jednokierunkowe | 1 | |
| Rodzaj | Zener | |
| Dostawca urządzeń Pakiet | PLAD | |
| Seria | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Ochrona linii zasilających | No |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Moc - Peak Pulse | 30000W (30kW) | |
| Package / Case | Nonstandard SMD | |
| Pakiet | Bulk | |
| temperatura robocza | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | |
| Prąd - szczytowy impuls (10/1000 μs) | 366A | |
| Pojemność @ Częstotliwość | - | |
| Podstawowy numer produktu | PLAD30 | |
| Aplikacje | General Purpose |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Status RoHs | RoHS niezgodny |
| Poziom wrażliwości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Osiągnąć status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak Microchip Technology MAPLAD30KP51AE3.
| Atrybut produktu | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | MAPLAD30KP51CAE3 | MAPLAD30KP45AE3 | MAPLAD30KP58AE3 | MAPLAD30KP45CAE3 |
| Producent | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Moc - Peak Pulse | - | - | - | - |
| temperatura robocza | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Pakiet | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Podstawowy numer produktu | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Aplikacje | - | - | - | - |
| Rodzaj mocowania | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Ochrona linii zasilających | - | - | - | - |
| Rodzaj | - | - | - | - |
| Napięcie - zaciskanie (maks.) @ Ipp | - | - | - | - |
| Dostawca urządzeń Pakiet | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Prąd - szczytowy impuls (10/1000 μs) | - | - | - | - |
| Kanały jednokierunkowe | - | - | - | - |
| Seria | - | - | - | - |
| Napięcie - Reverse patowa (typ) | - | - | - | - |
| Napięcie - podziały (min) | - | - | - | - |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Pojemność @ Częstotliwość | - | - | - | - |
Pobierz arkusze danych MAPLAD30KP51AE3 PDF i dokumentację Microchip Technology dla MAPLAD30KP51AE3 - Microchip Technology.
MAPLAD30KP54AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 54VWM 87.1VC PLAD
MAPLAD30KP54CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 54VWM 87.1VC PLAD
MAPLAD30KP48AMicrochip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC PLAD
MAPLAD30KP48CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC PLAD
MAPLAD30KP48CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC PLAD
MAPLAD30KP54AMicrochip TechnologyTVS DIODE 54VWM 87.1VC PLAD
MAPLAD30KP51CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 51VWM 82.4VC PLAD
MAPLAD30KP45CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC PLAD
MAPLAD30KP45AMicrochip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC PLAD
MAPLAD30KP54CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 54VWM 87.1VC PLAD
MAPLAD30KP48AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC PLAD
MAPLAD30KP45CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC PLAD
MAPLAD30KP45AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC PLAD
MAPLAD30KP51CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 51VWM 82.4VC PLAD
MAPLAD30KP51AMicrochip TechnologyTVS DIODE 51VWM 82.4VC PLAD
MAPLAD30KP58CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 58VWM 93.6VC PLAD
MAPLAD30KP58AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 58VWM 93.6VC PLAD
MAPLAD30KP58AMicrochip TechnologyTVS DIODE 58VWM 93.6VC PLADTwój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.