- Jess***Jones
- 2026/04/17
Arkusze danych
Cylindrical Battery Holders.pdfMontaż/pochodzenie PCN
2.73KHz.pdfChcesz lepszą cenę?
Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.
| Ilość | Cena jednostkowa | Ext.Cena |
|---|---|---|
| 1+ | $43.185 | $43.19 |
MAPLAD18KP45A Specyfikacje techniczne
Microchip Technology - MAPLAD18KP45A Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do Microchip Technology - MAPLAD18KP45A
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Producent | Microchip Technology | |
| Napięcie - Reverse patowa (typ) | 45V | |
| Napięcie - zaciskanie (maks.) @ Ipp | 72.7V | |
| Napięcie - podziały (min) | 50V | |
| Kanały jednokierunkowe | 1 | |
| Rodzaj | Zener | |
| Dostawca urządzeń Pakiet | PLAD | |
| Seria | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Ochrona linii zasilających | No |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Moc - Peak Pulse | 18000W (18kW) | |
| Package / Case | Nonstandard SMD | |
| Pakiet | Bulk | |
| temperatura robocza | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | |
| Prąd - szczytowy impuls (10/1000 μs) | 248A | |
| Pojemność @ Częstotliwość | - | |
| Podstawowy numer produktu | PLAD18 | |
| Aplikacje | General Purpose |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Status RoHs | RoHS niezgodny |
| Osiągnąć status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak Microchip Technology MAPLAD18KP45A.
| Atrybut produktu | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | MAPLAD18KP45CA | MAPLAD18KP45CAE3 | MAPLAD18KP45AE3 | MAPLAD18KP48CAE3 |
| Producent | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Rodzaj mocowania | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Moc - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Napięcie - zaciskanie (maks.) @ Ipp | - | - | - | - |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Podstawowy numer produktu | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| temperatura robocza | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Napięcie - Reverse patowa (typ) | - | - | - | - |
| Napięcie - podziały (min) | - | - | - | - |
| Pakiet | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Aplikacje | - | - | - | - |
| Prąd - szczytowy impuls (10/1000 μs) | - | - | - | - |
| Dostawca urządzeń Pakiet | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Rodzaj | - | - | - | - |
| Seria | - | - | - | - |
| Ochrona linii zasilających | - | - | - | - |
| Pojemność @ Częstotliwość | - | - | - | - |
| Kanały jednokierunkowe | - | - | - | - |
Pobierz arkusze danych MAPLAD18KP45A PDF i dokumentację Microchip Technology dla MAPLAD18KP45A - Microchip Technology.
MAPLAD18KP40CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC PLAD
MAPLAD18KP40AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC PLAD
MAPLAD18KP51AMicrochip TechnologyTVS DIODE 51VWM 82.4VC PLAD
MAPLAD18KP48AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC PLAD
MAPLAD18KP40CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC PLAD
MAPLAD18KP45CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC PLAD
MAPLAD18KP43AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC PLAD
MAPLAD18KP40AMicrochip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC PLAD
MAPLAD18KP43CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC PLAD
MAPLAD18KP45CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC PLAD
MAPLAD18KP45AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC PLAD
MAPLAD18KP48CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC PLAD
MAPLAD18KP43AMicrochip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC PLAD
MAPLAD18KP43CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 43VWM 69.4VC PLAD
MAPLAD18KP48A/TRMicrochip TechnologySURFACE MOUNT 18,000 WATT, TVS,
MAPLAD18KP36CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC PLAD
MAPLAD18KP48AMicrochip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC PLAD
MAPLAD18KP48CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC PLADTwój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.