- Jess***Jones
- 2026/04/17
Arkusz danych HTML
MPLAD15KP7.0A-200CA.pdfMontaż/pochodzenie PCN
2.73KHz.pdfChcesz lepszą cenę?
Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.
| Ilość | Cena jednostkowa | Ext.Cena |
|---|---|---|
| 1+ | $32.475 | $32.48 |
MAPLAD15KP51A Specyfikacje techniczne
Microchip Technology - MAPLAD15KP51A Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do Microchip Technology - MAPLAD15KP51A
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Producent | Microchip Technology | |
| Napięcie - Reverse patowa (typ) | 51V | |
| Napięcie - zaciskanie (maks.) @ Ipp | 82.4V | |
| Napięcie - podziały (min) | 56.7V | |
| Kanały jednokierunkowe | 1 | |
| Rodzaj | Zener | |
| Dostawca urządzeń Pakiet | PLAD | |
| Seria | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Ochrona linii zasilających | No |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Moc - Peak Pulse | 15000W (15kW) | |
| Package / Case | Nonstandard SMD | |
| Pakiet | Bulk | |
| temperatura robocza | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | |
| Prąd - szczytowy impuls (10/1000 μs) | 183A | |
| Pojemność @ Częstotliwość | - | |
| Podstawowy numer produktu | PLAD15 | |
| Aplikacje | General Purpose |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Status RoHs | RoHS niezgodny |
| Poziom wrażliwości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Osiągnąć status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak Microchip Technology MAPLAD15KP51A.
| Atrybut produktu | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Part Number | MAPLAD15KP51CA | MAPLAD15KP51CA/TR | MAPLAD15KP51CAE3 | MAPLAD15KP51AE3 |
| Producent | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Podstawowy numer produktu | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Dostawca urządzeń Pakiet | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| temperatura robocza | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Ochrona linii zasilających | - | - | - | - |
| Rodzaj | - | - | - | - |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Seria | - | - | - | - |
| Moc - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Prąd - szczytowy impuls (10/1000 μs) | - | - | - | - |
| Pojemność @ Częstotliwość | - | - | - | - |
| Napięcie - podziały (min) | - | - | - | - |
| Pakiet | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Napięcie - zaciskanie (maks.) @ Ipp | - | - | - | - |
| Rodzaj mocowania | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Kanały jednokierunkowe | - | - | - | - |
| Napięcie - Reverse patowa (typ) | - | - | - | - |
| Aplikacje | - | - | - | - |
Pobierz arkusze danych MAPLAD15KP51A PDF i dokumentację Microchip Technology dla MAPLAD15KP51A - Microchip Technology.
MAPLAD15KP54CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 54VWM 87.1VC PLAD
MAPLAD15KP45CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC PLAD
MAPLAD15KP54CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 54VWM 87.1VC PLAD
MAPLAD15KP45AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC PLAD
MAPLAD15KP48AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC PLAD
MAPLAD15KP48CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC PLAD
MAPLAD15KP51CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 51VWM 82.4VC PLAD
MAPLAD15KP48CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC PLAD
MAPLAD15KP51AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 51VWM 82.4VC PLAD
MAPLAD15KP54AMicrochip TechnologyTVS DIODE 54VWM 87.1VC PLAD
MAPLAD15KP45CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC PLAD
MAPLAD15KP54AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 54VWM 87.1VC PLAD
MAPLAD15KP48AMicrochip TechnologyTVS DIODE 48VWM 77.4VC PLAD
MAPLAD15KP51CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 51VWM 82.4VC PLAD
MAPLAD15KP58AMicrochip TechnologyTVS DIODE 58VWM 93.6VC PLAD
MAPLAD15KP45AMicrochip TechnologyTVS DIODE 45VWM 72.7VC PLADTwój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.