- Jess***Jones
- 2026/04/17
Arkusz danych HTML
MPLAD15KP7.0A-200CA.pdfMontaż/pochodzenie PCN
2.73KHz.pdfChcesz lepszą cenę?
Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.
| Ilość | Cena jednostkowa | Ext.Cena |
|---|---|---|
| 1+ | $68.10 | $68.10 |
MAPLAD15KP33CAE3 Specyfikacje techniczne
Microchip Technology - MAPLAD15KP33CAE3 Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do Microchip Technology - MAPLAD15KP33CAE3
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Producent | Microchip Technology | |
| Napięcie - Reverse patowa (typ) | 33V | |
| Napięcie - zaciskanie (maks.) @ Ipp | 53.3V | |
| Napięcie - podziały (min) | 36.7V | |
| Rodzaj | Zener | |
| Dostawca urządzeń Pakiet | PLAD | |
| Seria | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Ochrona linii zasilających | No | |
| Moc - Peak Pulse | 15000W (15kW) |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Package / Case | Nonstandard SMD | |
| Pakiet | Bulk | |
| temperatura robocza | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | |
| Prąd - szczytowy impuls (10/1000 μs) | 282A | |
| Pojemność @ Częstotliwość | - | |
| Kanały dwukierunkowe | 1 | |
| Podstawowy numer produktu | PLAD15 | |
| Aplikacje | General Purpose |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Status RoHs | ROHS3 zgodne |
| Poziom wrażliwości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Osiągnąć status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak Microchip Technology MAPLAD15KP33CAE3.
| Atrybut produktu | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | MAPLAD15KP36CAE3 | MAPLAD15KP30CAE3 | MAPLAD15KP33AE3 | MAPLAD15KP33AE3/TR |
| Producent | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Napięcie - Reverse patowa (typ) | - | - | - | - |
| Aplikacje | - | - | - | - |
| Napięcie - podziały (min) | - | - | - | - |
| Rodzaj mocowania | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Dostawca urządzeń Pakiet | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Seria | - | - | - | - |
| Pakiet | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Ochrona linii zasilających | - | - | - | - |
| Moc - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Prąd - szczytowy impuls (10/1000 μs) | - | - | - | - |
| Napięcie - zaciskanie (maks.) @ Ipp | - | - | - | - |
| Pojemność @ Częstotliwość | - | - | - | - |
| Kanały dwukierunkowe | - | - | - | - |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Podstawowy numer produktu | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| temperatura robocza | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Rodzaj | - | - | - | - |
Pobierz arkusze danych MAPLAD15KP33CAE3 PDF i dokumentację Microchip Technology dla MAPLAD15KP33CAE3 - Microchip Technology.
MAPLAD15KP33AE3/TRMicrochip TechnologyBI-DIRECTIONAL TVS
MAPLAD15KP30CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 30VWM 48.4VC PLAD
MAPLAD15KP40CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC PLAD
MAPLAD15KP30AMicrochip TechnologyTVS DIODE 30VWM 48.4VC PLAD
MAPLAD15KP33AMicrochip TechnologyTVS DIODE 33VWM 53.3VC PLAD
MAPLAD15KP33AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 33VWM 53.3VC PLAD
MAPLAD15KP30AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 30VWM 48.4VC PLAD
MAPLAD15KP36AMicrochip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC PLAD
MAPLAD15KP40AMicrochip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC PLAD
MAPLAD15KP36CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC PLAD
MAPLAD15KP36AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC PLAD
MAPLAD15KP40AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC PLAD
MAPLAD15KP40CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 40VWM 64.5VC PLAD
MAPLAD15KP33CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 33VWM 53.3VC PLAD
MAPLAD15KP30CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 30VWM 48.4VC PLAD
MAPLAD15KP36CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 36VWM 58.1VC PLADTwój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.