- Jess***Jones
- 2026/04/17
Arkusz danych HTML
MPLAD15KP7.0A-200CA.pdfMontaż/pochodzenie PCN
2.73KHz.pdfChcesz lepszą cenę?
Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.
| Ilość | Cena jednostkowa | Ext.Cena |
|---|---|---|
| 1+ | $32.475 | $32.48 |
MAPLAD15KP12AE3 Specyfikacje techniczne
Microchip Technology - MAPLAD15KP12AE3 Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do Microchip Technology - MAPLAD15KP12AE3
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Producent | Microchip Technology | |
| Napięcie - Reverse patowa (typ) | 12V | |
| Napięcie - zaciskanie (maks.) @ Ipp | 19.9V | |
| Napięcie - podziały (min) | 13.3V | |
| Kanały jednokierunkowe | 1 | |
| Rodzaj | Zener | |
| Dostawca urządzeń Pakiet | PLAD | |
| Seria | Military, MIL-PRF-19500 | |
| Ochrona linii zasilających | No |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Moc - Peak Pulse | 15000W (15kW) | |
| Package / Case | Nonstandard SMD | |
| Pakiet | Bulk | |
| temperatura robocza | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | |
| Prąd - szczytowy impuls (10/1000 μs) | 753A | |
| Pojemność @ Częstotliwość | - | |
| Podstawowy numer produktu | PLAD15 | |
| Aplikacje | General Purpose |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Status RoHs | RoHS niezgodny |
| Poziom wrażliwości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Osiągnąć status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak Microchip Technology MAPLAD15KP12AE3.
| Atrybut produktu | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | MAPLAD15KP120CAE3 | MAPLAD15KP12CAE3 | MAPLAD15KP120AE3 | MAPLAD15KP130CAE3 |
| Producent | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Rodzaj mocowania | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Kanały jednokierunkowe | - | - | - | - |
| Podstawowy numer produktu | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Rodzaj | - | - | - | - |
| Pakiet | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Aplikacje | - | - | - | - |
| Ochrona linii zasilających | - | - | - | - |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Napięcie - zaciskanie (maks.) @ Ipp | - | - | - | - |
| Pojemność @ Częstotliwość | - | - | - | - |
| temperatura robocza | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Prąd - szczytowy impuls (10/1000 μs) | - | - | - | - |
| Napięcie - podziały (min) | - | - | - | - |
| Dostawca urządzeń Pakiet | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Seria | - | - | - | - |
| Moc - Peak Pulse | - | - | - | - |
| Napięcie - Reverse patowa (typ) | - | - | - | - |
Pobierz arkusze danych MAPLAD15KP12AE3 PDF i dokumentację Microchip Technology dla MAPLAD15KP12AE3 - Microchip Technology.
MAPLAD15KP120AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 120VWM 193VC PLAD
MAPLAD15KP120CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 120VWM 193VC PLAD
MAPLAD15KP130CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 130VWM 209VC PLAD
MAPLAD15KP130AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 130VWM 209VC PLAD
MAPLAD15KP13AMicrochip TechnologyTVS DIODE 13VWM 21.5VC PLAD
MAPLAD15KP11AMicrochip TechnologyTVS DIODE 11VWM 18.2VC PLAD
MAPLAD15KP12CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 12VWM 19.9VC PLAD
MAPLAD15KP130AMicrochip TechnologyTVS DIODE 130VWM 209VC PLAD
MAPLAD15KP130CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 130VWM 209VC PLAD
MAPLAD15KP13CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 13VWM 21.5VC PLAD
MAPLAD15KP11CAE3Microchip TechnologyTVS DIODE 11VWM 18.2VC PLAD
MAPLAD15KP120CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 120VWM 193VC PLAD
MAPLAD15KP13AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 13VWM 21.5VC PLAD
MAPLAD15KP120AMicrochip TechnologyTVS DIODE 120VWM 193VC PLAD
MAPLAD15KP11AE3Microchip TechnologyTVS DIODE 11VWM 18.2VC PLAD
MAPLAD15KP12AMicrochip TechnologyTVS DIODE 12VWM 19.9VC PLAD
MAPLAD15KP11CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 11VWM 18.2VC PLAD
MAPLAD15KP12CAMicrochip TechnologyTVS DIODE 12VWM 19.9VC PLADTwój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.