- Jess***Jones
- 2026/04/17
Chcesz lepszą cenę?
Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.
| Ilość | Cena jednostkowa | Ext.Cena |
|---|---|---|
| 1+ | $7.395 | $7.40 |
M5KP43CA/TR Specyfikacje techniczne
Microchip Technology - M5KP43CA/TR Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do Microchip Technology - M5KP43CA/TR
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu |
|---|---|
| Producent | Microchip Technology |
| Napięcie - Reverse patowa (typ) | 43V |
| Napięcie - zaciskanie (maks.) @ Ipp | 69.4V |
| Napięcie - podziały (min) | 47.8V |
| Rodzaj | Zener |
| Dostawca urządzeń Pakiet | P600 |
| Seria | 5KP |
| Ochrona linii zasilających | No |
| Moc - Peak Pulse | 5000W (5kW) |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu |
|---|---|
| Package / Case | P600, Axial |
| Pakiet | Tape & Reel (TR) |
| temperatura robocza | -55°C ~ 175°C (TJ) |
| Rodzaj mocowania | Through Hole |
| Prąd - szczytowy impuls (10/1000 μs) | 72A |
| Pojemność @ Częstotliwość | - |
| Kanały dwukierunkowe | 1 |
| Aplikacje | General Purpose |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Osiągnąć status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.10.0080 |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak Microchip Technology M5KP43CA/TR.
| Atrybut produktu | ![]() |
|
|---|---|---|
| Part Number | M5KP43CA/TR | H2475-05 |
| Producent | Microchip Technology | Harwin Inc. |
| Moc - Peak Pulse | 5000W (5kW) | - |
| Prąd - szczytowy impuls (10/1000 μs) | 72A | - |
| Kanały dwukierunkowe | 1 | - |
| Napięcie - podziały (min) | 47.8V | - |
| Ochrona linii zasilających | No | - |
| Pojemność @ Częstotliwość | - | - |
| Pakiet | Tape & Reel (TR) | Bulk |
| Rodzaj | Zener | - |
| Package / Case | P600, Axial | - |
| Rodzaj mocowania | Through Hole | Through Hole |
| Seria | 5KP | - |
| Napięcie - Reverse patowa (typ) | 43V | - |
| Dostawca urządzeń Pakiet | P600 | - |
| Aplikacje | General Purpose | - |
| Napięcie - zaciskanie (maks.) @ Ipp | 69.4V | - |
| temperatura robocza | -55°C ~ 175°C (TJ) | - |
Twój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |














Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.