- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN przestarzałe/ eol
EOL 07/Mar/2016.pdfLE88004KSC Specyfikacje techniczne
Microchip Technology - LE88004KSC Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do Microchip Technology - LE88004KSC
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Producent | Microchip Technology | |
| Napięcie - Dostawa | 3.3V | |
| Dostawca urządzeń Pakiet | 16-SOIC | |
| Seria | - | |
| Package / Case | - | |
| Pakiet | Tube |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| temperatura robocza | - | |
| Liczba obwodów | 1 | |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | |
| Berło | SPI | |
| Funkcjonować | Translator | |
| Obecny - Dostawa | 10mA |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Status RoHs | ROHS3 zgodne |
| Poziom wrażliwości na wilgoć (MSL) | 3 (168 Hours) |
| ECCN | OBSOLETE |
| HTSUS | 0000.00.0000 |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak Microchip Technology LE88004KSC.
| Atrybut produktu | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Part Number | LE88004KSCT | LE88010BQCT | LE88102KQC | LE88010BQC |
| Producent | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Berło | - | - | - | - |
| Pakiet | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| temperatura robocza | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Rodzaj mocowania | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Obecny - Dostawa | - | - | - | - |
| Seria | - | - | - | - |
| Liczba obwodów | - | - | - | - |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Napięcie - Dostawa | - | - | - | - |
| Dostawca urządzeń Pakiet | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Funkcjonować | - | - | - | - |
Pobierz arkusze danych LE88004KSC PDF i dokumentację Microchip Technology dla LE88004KSC - Microchip Technology.
LE88010BQCTMicrochip TechnologyIC TELECOM INTERFACE 44QFN
LE88102KQCMicrochip TechnologyLE88102KQC
LE87611NQCTMicrochip TechnologyIC TELECOM INTERFACE 16QFN
LE87614MQCMicrochip TechnologyIC TELECOM INTERFACE 2CH
LE88010BQC-CCGMicrosemi
LE88010BQC.CCGLEGERITY
LE88101DVCMicrochip TechnologyLE88101DVC
LE87614MQCTMicrochip TechnologyIC TELECOM INTERFACE 2CH
LE88010BQC.CCLEGERITY
LE87557NQCMicrochip
LE88004KSCTMicrochip TechnologyIC TELECOM INTERFACE 16SOIC
LE87612MQCMicrochip TechnologyIC TELECOM INTERFACE 28QFN
LE8801DVC
LE87611NQCMicrochip TechnologyIC TELECOM INTERFACE 16QFN
LE87557NQCTMicrochip
LE87612MQCTMicrochip TechnologyIC TELECOM INTERFACE 28QFNTwój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.