- Emil***rperTech
- 2026/06/23
Arkusze danych
DSC63xxB.pdfMontaż/pochodzenie PCN
DSCxxx/DSAxxx 26/Feb/2020.pdfDSC6331JA2AB-025.0000T Specyfikacje techniczne
Microchip Technology - DSC6331JA2AB-025.0000T Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do Microchip Technology - DSC6331JA2AB-025.0000T
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu |
|---|---|
| Producent | Microchip Technology |
| Napięcie - Dostawa | 1.71V ~ 3.63V |
| Rodzaj | XO (Standard) |
| Spread Spectrum Bandwidth | ±0.25%, Center Spread |
| Rozmiar / Wymiar | 0.098" L x 0.079" W (2.50mm x 2.00mm) |
| Seria | DSC63XX |
| oceny | - |
| Package / Case | 4-VLGA |
| Pakiet | Tape & Reel (TR) |
| Wydajność | CMOS |
| temperatura robocza | -40°C ~ 125°C |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu |
|---|---|
| Rodzaj mocowania | Surface Mount |
| Wysokość - Siedzą (Max) | 0.035" (0.89mm) |
| Funkcjonować | - |
| Stabilność częstotliwości | ±25ppm |
| Częstotliwość | 25 MHz |
| Obecny - Dostawa (Max) | 3mA (Typ) |
| Obecny - Dostawa (Wyłącz) (maks) | - |
| Rezonator bazowy | MEMS |
| Podstawowy numer produktu | DSC6331 |
| Całkowity zasięg ciągnięcia (APR) | - |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Osiągnąć status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak Microchip Technology DSC6331JA2AB-025.0000T.
| Atrybut produktu | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | DSC6331JA2AB-025.0000 | DSC6331JA2BB-025.0000T | DSC6331JA2GB-025.0000T | DSC6331JA2HB-025.0000 |
| Producent | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Stabilność częstotliwości | - | - | - | - |
| Wydajność | - | - | - | - |
| temperatura robocza | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Pakiet | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Napięcie - Dostawa | - | - | - | - |
| Wysokość - Siedzą (Max) | - | - | - | - |
| Funkcjonować | - | - | - | - |
| Rozmiar / Wymiar | - | - | - | - |
| oceny | - | - | - | - |
| Rodzaj mocowania | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Obecny - Dostawa (Max) | - | - | - | - |
| Spread Spectrum Bandwidth | - | - | - | - |
| Całkowity zasięg ciągnięcia (APR) | - | - | - | - |
| Seria | - | - | - | - |
| Podstawowy numer produktu | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Obecny - Dostawa (Wyłącz) (maks) | - | - | - | - |
| Częstotliwość | - | - | - | - |
| Rodzaj | - | - | - | - |
| Rezonator bazowy | - | - | - | - |
Pobierz arkusze danych DSC6331JA2AB-025.0000T PDF i dokumentację Microchip Technology dla DSC6331JA2AB-025.0000T - Microchip Technology.
DSC6331JA2DB-024.5760TMicrochip TechnologyOSC MEMS LOW PWR SMD
DSC6331JA1CB-054.0000TMicrochip TechnologySPREAD SPECTRUM MEMS OSC +-1.0%
DSC6331JA2BB-004.0000Microchip TechnologyMEMS OSC AUTO -40C-125C
DSC6331JA2HB-025.0000Microchip TechnologySPREAD SPECTRUM MEMS OSC -0.50%
DSC6331HL1AB-072.5000Microchip TechnologyMEMS OSC SMD
DSC6331JA1CB-054.0000Microchip TechnologySPREAD SPECTRUM MEMS OSC +-1.0%
DSC6331JA2BB-004.0000TMicrochip TechnologyMEMS OSC AUTO -40C-125C
DSC6331JA2BB-025.0000Microchip TechnologySPREAD SPECTRUM MEMS OSC +-0.5%
DSC6331JA2GB-025.0000Microchip TechnologySPREAD SPECTRUM MEMS OSC -0.25%
DSC6331JA2AB-025.0000Microchip TechnologyOSC MEMS LOW PWR SMD
DSC6331HI2FA-027.0000Microchip TechnologyMEMS OSC XO 27.0000MHZ LVCMOS
DSC6331JA2GB-025.0000TMicrochip TechnologySPREAD SPECTRUM MEMS OSC -0.25%
DSC6331JA2BB-025.0000TMicrochip TechnologySPREAD SPECTRUM MEMS OSC +-0.5%
DSC6331JA2AB-004.0000Microchip TechnologyMEMS OSC AUTO -40C-125C
DSC6331JA2DB-024.5760Microchip TechnologyOSC MEMS LOW PWR SMD
DSC6331JA2AB-004.0000TMicrochip TechnologyMEMS OSC AUTO -40C-125C
DSC6331HI2FA-027.0000TMicrochip TechnologyMEMS OSC XO 27.0000MHZ LVCMOS
DSC6331HL1AB-072.5000TMicrochip TechnologyMEMS OSC SMDTwój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |














Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.