- Jess***Jones
- 2026/04/17
Opakowanie PCN
2.73KHz.pdfDSC1122AI2-025.0000 Specyfikacje techniczne
Microchip Technology - DSC1122AI2-025.0000 Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do Microchip Technology - DSC1122AI2-025.0000
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Producent | Microchip Technology | |
| Napięcie - Dostawa | 2.25V ~ 3.6V | |
| Rodzaj | XO (Standard) | |
| Spread Spectrum Bandwidth | - | |
| Rozmiar / Wymiar | 0.276' L x 0.197' W (7.00mm x 5.00mm) | |
| Seria | DSC1122 | |
| oceny | - | |
| Package / Case | 6-SMD, No Lead Exposed Pad | |
| Pakiet | Tube | |
| Wydajność | LVPECL | |
| temperatura robocza | -40°C ~ 85°C |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | |
| Wysokość - Siedzą (Max) | 0.035' (0.90mm) | |
| Funkcjonować | Enable/Disable | |
| Stabilność częstotliwości | ±25ppm | |
| Częstotliwość | 25 MHz | |
| Obecny - Dostawa (Max) | 58mA | |
| Obecny - Dostawa (Wyłącz) (maks) | 22mA | |
| Rezonator bazowy | MEMS | |
| Podstawowy numer produktu | DSC1122 | |
| Całkowity zasięg ciągnięcia (APR) | - |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Status RoHs | ROHS3 zgodne |
| Poziom wrażliwości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Osiągnąć status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak Microchip Technology DSC1122AI2-025.0000.
| Atrybut produktu | ||
|---|---|---|
| Part Number | DSC1122AI2-025.0000 | RN73R1JTTD6733F25 |
| Producent | Microchip Technology | KOA Speer Electronics, Inc. |
| Rodzaj | XO (Standard) | - |
| Obecny - Dostawa (Max) | 58mA | - |
| Wydajność | LVPECL | - |
| Napięcie - Dostawa | 2.25V ~ 3.6V | - |
| temperatura robocza | -40°C ~ 85°C | -55°C ~ 155°C |
| Podstawowy numer produktu | DSC1122 | RN73R1J |
| Rozmiar / Wymiar | 0.276' L x 0.197' W (7.00mm x 5.00mm) | 0.063" L x 0.031" W (1.60mm x 0.80mm) |
| Obecny - Dostawa (Wyłącz) (maks) | 22mA | - |
| Całkowity zasięg ciągnięcia (APR) | - | - |
| Pakiet | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Rezonator bazowy | MEMS | - |
| Stabilność częstotliwości | ±25ppm | - |
| Wysokość - Siedzą (Max) | 0.035' (0.90mm) | 0.022" (0.55mm) |
| oceny | - | AEC-Q200 |
| Seria | DSC1122 | RN73R |
| Częstotliwość | 25 MHz | - |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | - |
| Spread Spectrum Bandwidth | - | - |
| Funkcjonować | Enable/Disable | - |
| Package / Case | 6-SMD, No Lead Exposed Pad | 0603 (1608 Metric) |
Pobierz arkusze danych DSC1122AI2-025.0000 PDF i dokumentację Microchip Technology dla DSC1122AI2-025.0000 - Microchip Technology.
Twój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.