- Jess***Jones
- 2026/04/17
Arkusz danych HTML
dsPIC33EDV64MC205 Motor Control Dev Board Guide.pdfChcesz lepszą cenę?
Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.
| Ilość | Cena jednostkowa | Ext.Cena |
|---|---|---|
| 1+ | $178.425 | $178.43 |
DM330027 Specyfikacje techniczne
Microchip Technology - DM330027 Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do Microchip Technology - DM330027
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Producent | Microchip Technology | |
| Wykorzystywane IC / Part | dsPIC33EDV64MC205 | |
| Rodzaj | MCU 16-Bit | |
| Sugerowane środowisko programowania | - | |
| Seria | dsPIC® | |
| Platforma | - | |
| Pakiet | Bulk |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| System operacyjny | - | |
| Rodzaj mocowania | Fixed | |
| System interkonektu | - | |
| Core Processor | dsPIC | |
| Zawartość | Board(s) | |
| Rodzaj Board | Evaluation Platform | |
| Podstawowy numer produktu | DM330027 |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Status RoHs | ROHS3 zgodne |
| Poziom wrażliwości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Osiągnąć status | REACH Unaffected |
| ECCN | 3A991A2 |
| HTSUS | 8473.30.1180 |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak Microchip Technology DM330027.
| Atrybut produktu | ||||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | DM330028-2 | DM330028 | DM330026 | DM330030 |
| Producent | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| System interkonektu | - | - | - | - |
| Rodzaj | - | - | - | - |
| Podstawowy numer produktu | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Wykorzystywane IC / Part | - | - | - | - |
| Seria | - | - | - | - |
| System operacyjny | - | - | - | - |
| Pakiet | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Sugerowane środowisko programowania | - | - | - | - |
| Platforma | - | - | - | - |
| Rodzaj mocowania | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Core Processor | - | - | - | - |
| Zawartość | - | - | - | - |
| Rodzaj Board | - | - | - | - |
Pobierz arkusze danych DM330027 PDF i dokumentację Microchip Technology dla DM330027 - Microchip Technology.
DM3426.1(OW588-002)LUMILEDS
DM339012-1Microchip TechnologyEVALUATION BOARDTwój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.