- Jess***Jones
- 2026/04/17
Montaż/pochodzenie PCN
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfChcesz lepszą cenę?
Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.
| Ilość | Cena jednostkowa | Ext.Cena |
|---|---|---|
| 1+ | $2.865 | $2.87 |
CDLL976 Specyfikacje techniczne
Microchip Technology - CDLL976 Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do Microchip Technology - CDLL976
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Producent | Microchip Technology | |
| Napięcie Zenera - (nominalne) (Vz) | 43 V | |
| Napięcie - Forward (VF) (Max) @ Jeśli | 1.1 V @ 200 mA | |
| Tolerancja | ±20% | |
| Dostawca urządzeń Pakiet | DO-213AB | |
| Seria | - | |
| Moc - Max | 500 mW |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Package / Case | DO-213AB, MELF | |
| Pakiet | Bulk | |
| temperatura robocza | -65°C ~ 175°C | |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | |
| Impedancja (Max) (Zzt) | 93 Ohms | |
| Obecny - Reverse Przeciek @ Vr | 500 nA @ 33 V | |
| Podstawowy numer produktu | CDLL976 |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Status RoHs | RoHS niezgodny |
| Poziom wrażliwości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Osiągnąć status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak Microchip Technology CDLL976.
| Atrybut produktu | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Part Number | CDLL976B | CDLL976A | CDLL976B/TR | CDLL974B |
| Producent | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Moc - Max | - | - | - | - |
| temperatura robocza | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Napięcie Zenera - (nominalne) (Vz) | - | - | - | - |
| Podstawowy numer produktu | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Pakiet | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Seria | - | - | - | - |
| Rodzaj mocowania | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Napięcie - Forward (VF) (Max) @ Jeśli | - | - | - | - |
| Obecny - Reverse Przeciek @ Vr | - | - | - | - |
| Tolerancja | - | - | - | - |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Impedancja (Max) (Zzt) | - | - | - | - |
| Dostawca urządzeń Pakiet | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
Pobierz arkusze danych CDLL976 PDF i dokumentację Microchip Technology dla CDLL976 - Microchip Technology.
CDLL975Microchip TechnologyDIODE ZENER 39V 500MW DO213AB
CDLL977BMicrochip TechnologyDIODE ZENER 47V 500MW DO213AB
CDLL976AMicrochip TechnologyDIODE ZENER 43V 500MW DO213AB
CDLL978Microchip TechnologyDIODE ZENER 51V 500MW DO213AB
CDLL975BMicrochip TechnologyDIODE ZENER 39V 500MW DO213AB
CDLL974AMicrochip TechnologyDIODE ZENER 36V 500MW DO213AB
CDLL977Microchip TechnologyDIODE ZENER 47V 500MW DO213AB
CDLL975AMicrochip TechnologyDIODE ZENER 39V 500MW DO213AB
CDLL974Microchip TechnologyDIODE ZENER 36V 500MW DO213AB
CDLL978BMicrochip TechnologyDIODE ZENER 51V 500MW DO213AB
CDLL977AMicrochip TechnologyDIODE ZENER 47V 500MW DO213AB
CDLL978AMicrochip TechnologyDIODE ZENER 51V 500MW DO213AB
CDLL976BMicrochip TechnologyDIODE ZENER 43V 500MW DO213AB
CDLL974BMicrochip TechnologyDIODE ZENER 36V 500MW DO213ABTwój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.