- Jess***Jones
- 2026/04/17
Montaż/pochodzenie PCN
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfChcesz lepszą cenę?
Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.
| Ilość | Cena jednostkowa | Ext.Cena |
|---|---|---|
| 1+ | $2.715 | $2.72 |
CDLL6012 Specyfikacje techniczne
Microchip Technology - CDLL6012 Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do Microchip Technology - CDLL6012
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Producent | Microchip Technology | |
| Seria | * |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Pakiet | Bulk | |
| Podstawowy numer produktu | CDLL6012 |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Status RoHs | RoHS niezgodny |
| Osiągnąć status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak Microchip Technology CDLL6012.
| Atrybut produktu | ![]() |
|
|---|---|---|
| Part Number | CDLL6012 | SIT8008BI-81-25E-8.000000 |
| Producent | Microchip Technology | SiTime |
| Podstawowy numer produktu | CDLL6012 | - |
| Pakiet | Bulk | Strip |
| Seria | * | SiT8008B |
Pobierz arkusze danych CDLL6012 PDF i dokumentację Microchip Technology dla CDLL6012 - Microchip Technology.
Twój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.