- Jess***Jones
- 2026/04/17
Montaż/pochodzenie PCN
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfChcesz lepszą cenę?
Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.
| Ilość | Cena jednostkowa | Ext.Cena |
|---|---|---|
| 1+ | $11.73 | $11.73 |
CDLL5946D Specyfikacje techniczne
Microchip Technology - CDLL5946D Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do Microchip Technology - CDLL5946D
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Producent | Microchip Technology | |
| Napięcie Zenera - (nominalne) (Vz) | 75 V | |
| Napięcie - Forward (VF) (Max) @ Jeśli | 1.2 V @ 200 mA | |
| Tolerancja | ±1% | |
| Dostawca urządzeń Pakiet | DO-213AB | |
| Seria | - | |
| Moc - Max | 1.25 W |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Package / Case | DO-213AB, MELF | |
| Pakiet | Bulk | |
| temperatura robocza | -65°C ~ 175°C | |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | |
| Impedancja (Max) (Zzt) | 140 Ohms | |
| Obecny - Reverse Przeciek @ Vr | 1 µA @ 56 V | |
| Podstawowy numer produktu | CDLL5946 |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Status RoHs | RoHS niezgodny |
| Poziom wrażliwości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Osiągnąć status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak Microchip Technology CDLL5946D.
| Atrybut produktu | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | CDLL5946D/TR | CDLL5944D | CDLL5948D/TR | CDLL5948D |
| Producent | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Seria | - | - | - | - |
| Podstawowy numer produktu | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Pakiet | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Moc - Max | - | - | - | - |
| Napięcie - Forward (VF) (Max) @ Jeśli | - | - | - | - |
| Impedancja (Max) (Zzt) | - | - | - | - |
| Dostawca urządzeń Pakiet | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Tolerancja | - | - | - | - |
| Napięcie Zenera - (nominalne) (Vz) | - | - | - | - |
| temperatura robocza | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Rodzaj mocowania | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Obecny - Reverse Przeciek @ Vr | - | - | - | - |
Pobierz arkusze danych CDLL5946D PDF i dokumentację Microchip Technology dla CDLL5946D - Microchip Technology.
CDLL5945BMicrochip TechnologyDIODE ZENER 68V 1.25W DO213AB
CDLL5944BMicrochip TechnologyDIODE ZENER 62V 1.25W DO213AB
CDLL5948BMicrochip TechnologyDIODE ZENER 91V 1.25W DO213AB
CDLL5947BMicrochip TechnologyDIODE ZENER 82V 1.25W DO213AB
CDLL5948DMicrochip TechnologyDIODE ZENER 91V 1.25W DO213AB
CDLL5947DMicrochip TechnologyDIODE ZENER 82V 1.25W DO213AB
CDLL5946BMicrochip TechnologyDIODE ZENER 75V 1.25W DO213AB
CDLL5944DMicrochip TechnologyDIODE ZENER 62V 1.25W DO213AB
CDLL5946CMicrochip TechnologyDIODE ZENER 75V 1.25W DO213AB
CDLL5949BMicrochip TechnologyDIODE ZENER 100V 1.25W DO213AB
CDLL5945DMicrochip TechnologyDIODE ZENER 68V 1.25W DO213AB
CDLL5947CMicrochip TechnologyDIODE ZENER 82V 1.25W DO213AB
CDLL5948CMicrochip TechnologyDIODE ZENER 91V 1.25W DO213AB
CDLL5944CMicrochip TechnologyDIODE ZENER 62V 1.25W DO213AB
CDLL5945CMicrochip TechnologyDIODE ZENER 68V 1.25W DO213ABTwój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.