- Jess***Jones
- 2026/04/17
Montaż/pochodzenie PCN
Manufacturing Change 23/Feb/2021.pdfChcesz lepszą cenę?
Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.
| Ilość | Cena jednostkowa | Ext.Cena |
|---|---|---|
| 1+ | $11.355 | $11.36 |
CDLL4460 Specyfikacje techniczne
Microchip Technology - CDLL4460 Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do Microchip Technology - CDLL4460
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Producent | Microchip Technology | |
| Napięcie Zenera - (nominalne) (Vz) | 6.2 V | |
| Napięcie - Forward (VF) (Max) @ Jeśli | 1 V @ 200 mA | |
| Tolerancja | ±5% | |
| Dostawca urządzeń Pakiet | DO-213AB | |
| Seria | - | |
| Moc - Max | 1.5 W |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Package / Case | DO-213AB, MELF | |
| Pakiet | Bulk | |
| temperatura robocza | -65°C ~ 175°C | |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | |
| Impedancja (Max) (Zzt) | 4 Ohms | |
| Obecny - Reverse Przeciek @ Vr | 10 µA @ 3.72 V | |
| Podstawowy numer produktu | CDLL4460 |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Status RoHs | RoHS niezgodny |
| Poziom wrażliwości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Osiągnąć status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak Microchip Technology CDLL4460.
| Atrybut produktu | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | CDLL4460/TR | CDLL4461/TR | CDLL4463 | CDLL4464 |
| Producent | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Dostawca urządzeń Pakiet | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Moc - Max | - | - | - | - |
| Impedancja (Max) (Zzt) | - | - | - | - |
| Tolerancja | - | - | - | - |
| Seria | - | - | - | - |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Napięcie - Forward (VF) (Max) @ Jeśli | - | - | - | - |
| Obecny - Reverse Przeciek @ Vr | - | - | - | - |
| Podstawowy numer produktu | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Rodzaj mocowania | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| temperatura robocza | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Napięcie Zenera - (nominalne) (Vz) | - | - | - | - |
| Pakiet | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
Pobierz arkusze danych CDLL4460 PDF i dokumentację Microchip Technology dla CDLL4460 - Microchip Technology.
CDLL4461Microchip TechnologyDIODE ZENER 6.8V 1.5W DO213AB
CDLL4372Microchip TechnologyDIODE ZENER 3V 500MW DO213AB
CDLL4463Microchip TechnologyDIODE ZENER 8.2V 1.5W DO213AB
CDLL4462Microchip TechnologyDIODE ZENER 7.5V 1.5W DO213AB
CDLL4371AMicrochip TechnologyDIODE ZENER 2.7V 500MW DO213AB
CDLL4464Microchip TechnologyDIODE ZENER 9.1V 1.5W DO213AB
CDLL4372AMicrochip TechnologyDIODE ZENER 3V 500MW DO213AB
CDLL4371Microchip TechnologyDIODE ZENER 2.7V 500MW DO213ABTwój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.