- Jess***Jones
- 2026/04/17
Arkusze danych
AT80C51SND1C, AT83SND1C, AT89C51SND1C Complete.pdfArkusz danych HTML
Cylindrical Battery Holders.pdfAT89C51SND1C-ROTUL Specyfikacje techniczne
Microchip Technology - AT89C51SND1C-ROTUL Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do Microchip Technology - AT89C51SND1C-ROTUL
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Producent | Microchip Technology | |
| Napięcie - Dostawa (Vcc / Vdd) | 2.7V ~ 3.3V | |
| Dostawca urządzeń Pakiet | 80-TQFP (14x14) | |
| Prędkość | 40MHz | |
| Seria | 89C | |
| Wielkość pamięci RAM | 2.25K x 8 | |
| Typ pamięci programu | FLASH | |
| Rozmiar pamięci programu | 64KB (64K x 8) | |
| Peryferia | Audio, I²S, MP3, PCM, POR, WDT | |
| Package / Case | 80-LQFP | |
| Pakiet | Tray |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Typ oscylatora | External | |
| temperatura robocza | -40°C ~ 85°C (TA) | |
| Liczba I / O | 44 | |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | |
| Rozmiar EEPROM | - | |
| Konwertery danych | A/D 2x10b | |
| rdzeń Rozmiar | 8-Bit | |
| Core Processor | 80C51 | |
| Łączność | I²C, IDE/ATAPI, Memory Card, SPI, UART/USART, USB | |
| Podstawowy numer produktu | AT89C51SND1C |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Status RoHs | ROHS3 zgodne |
| Poziom wrażliwości na wilgoć (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Osiągnąć status | REACH Unaffected |
| ECCN | 3A991A2 |
| HTSUS | 8542.31.0001 |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak Microchip Technology AT89C51SND1C-ROTUL.
| Atrybut produktu | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Part Number | AT89C51SND1C-7HTUL | AT89C51SND2C-7FTUL | AT89C51RE2-SLRUM | AT89C51RE2-SLSUM |
| Producent | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Typ pamięci programu | - | - | - | - |
| rdzeń Rozmiar | - | - | - | - |
| Rozmiar pamięci programu | - | - | - | - |
| Liczba I / O | - | - | - | - |
| Prędkość | - | - | - | - |
| Konwertery danych | - | - | - | - |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| temperatura robocza | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Rozmiar EEPROM | - | - | - | - |
| Napięcie - Dostawa (Vcc / Vdd) | - | - | - | - |
| Core Processor | - | - | - | - |
| Seria | - | - | - | - |
| Pakiet | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Dostawca urządzeń Pakiet | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Peryferia | - | - | - | - |
| Wielkość pamięci RAM | - | - | - | - |
| Rodzaj mocowania | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Podstawowy numer produktu | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Typ oscylatora | - | - | - | - |
| Łączność | - | - | - | - |
Pobierz arkusze danych AT89C51SND1C-ROTUL PDF i dokumentację Microchip Technology dla AT89C51SND1C-ROTUL - Microchip Technology.
AT89C51RE2-SLSUMMicrochip TechnologyIC MCU 8BIT 128KB FLASH 44PLCC
AT89C52-12JCAtmel (Microchip Technology)
AT89C51SND1C-ROTILAtmel (Microchip Technology)
AT89C51SND1B-ELAtmel (Microchip Technology)
AT89C52AT
AT89C51SDN2C-1LAAtmel (Microchip Technology)
AT89C52-12PIAtmel
AT89C51SND2C-ILAAtmel (Microchip Technology)
AT89C51SND1C-ULAtmel (Microchip Technology)
AT89C52-16JCAtmel (Microchip Technology)
AT89C51SND1CAtmel (Microchip Technology)
AT89C52-16ACAtmel (Microchip Technology)
AT89C51RE2-SLRUMMicrochip TechnologyIC MCU 8BIT 128KB FLASH 44PLCC
AT89C51SND1C-ILAtmel (Microchip Technology)
AT89C51RE2-UMAtmel
AT89C51SND1C-7HTULMicrochip TechnologyIC MCU 8BIT 64KB FLASH 81CABGA
AT89C51SND2C-ULAAtmel (Microchip Technology)Twój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.