- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN Inne
Integration 13/May/2020.pdfMontaż/pochodzenie PCN
Assembly Site 17/Jan/2023.pdfChcesz lepszą cenę?
Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.
| Ilość | Cena jednostkowa | Ext.Cena |
|---|---|---|
| 1+ | $208.521 | $208.52 |
| 200+ | $83.202 | $16,640.40 |
| 500+ | $80.422 | $40,211.00 |
| 1000+ | $79.048 | $79,048.00 |
APTGLQ75H120TG Specyfikacje techniczne
Microchip Technology - APTGLQ75H120TG Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do Microchip Technology - APTGLQ75H120TG
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Producent | Microchip Technology | |
| Napięcie - kolektor emiter (Max) | 1200 V | |
| Vce (on) (Max) @ VGE, IC | 2.4V @ 15V, 75A | |
| Dostawca urządzeń Pakiet | SP4 | |
| Seria | - | |
| Moc - Max | 385 W | |
| Package / Case | Module | |
| Pakiet | Bulk | |
| temperatura robocza | -40°C ~ 175°C (TJ) |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Termistor NTC | Yes | |
| Rodzaj mocowania | Chassis Mount | |
| Pojemność wejściowa (Cies) @ Vce | 4.4 nF @ 25 V | |
| Wkład | Standard | |
| Rodzaj IGBT | Trench Field Stop | |
| Obecny - Collector odcięcia (Max) | 50 µA | |
| Obecny - Collector (Ic) (maks) | 130 A | |
| Konfiguracja | Full Bridge | |
| Podstawowy numer produktu | APTGLQ75 |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Status RoHs | ROHS3 zgodne |
| Osiągnąć status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak Microchip Technology APTGLQ75H120TG.
| Atrybut produktu | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | APTGLQ75H120T3G | APTGLQ40HR120CT3G | APTGLQ80HR120CT3G | APTGLQ75H65T1G |
| Producent | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Pojemność wejściowa (Cies) @ Vce | - | - | - | - |
| Rodzaj mocowania | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Obecny - Collector odcięcia (Max) | - | - | - | - |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| temperatura robocza | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Moc - Max | - | - | - | - |
| Termistor NTC | - | - | - | - |
| Podstawowy numer produktu | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Pakiet | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Napięcie - kolektor emiter (Max) | - | - | - | - |
| Obecny - Collector (Ic) (maks) | - | - | - | - |
| Dostawca urządzeń Pakiet | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Vce (on) (Max) @ VGE, IC | - | - | - | - |
| Seria | - | - | - | - |
| Wkład | - | - | - | - |
| Konfiguracja | - | - | - | S/H-ADC |
| Rodzaj IGBT | - | - | - | - |
Pobierz arkusze danych APTGLQ75H120TG PDF i dokumentację Microchip Technology dla APTGLQ75H120TG - Microchip Technology.
APTGLQ600A65T6GMicrochip TechnologyIGBT MODULE 650V 1200A 2000W SP6
APTGLQ50VDA65T3GMicrochip TechnologyIGBT MODULE 650V 70A 175W SP3F
APTGT100A1202GMicrosemi CorporationIGBT MODULE 1200V 140A 480W SP2
APTGLQ80HR120T3GMicrosemi
APTGLQ75H65T1GMicrochip TechnologyIGBT MODULE 650V 150A 250W SP1
APTGLQ50TL65T3GMicrochip TechnologyIGBT MODULE 650V 70A 175W SP3F
APTGLQ50DDA65T3GMicrochip TechnologyIGBT MODULE 650V 70A 175W
APTGLQ40HR120CT3GMicrochip TechnologyIGBT MODULE 1200V 75A 250W SP3
APTGLQ50H65T3GMicrochip TechnologyIGBT MODULE 650V 70A 175W SP3F
APTGLQ50H65T1GMicrochip TechnologyIGBT MODULE 650V 70A 175W SP1
APTGS25X120RTP2GAPTIGBT Module
APTGS25X120BTP2APTIGBT Module
APTGLQ75H120T3GMicrochip TechnologyIGBT MODULE 1200V 130A 385W SP1
APTGS15X120RTP2GAPTIGBT Module
APTGS25X120BTP2GAPTIGBT Module
APTGS10X120RTP2GAPTIGBT Module
APTGLQ40HR120T3GMicrosemiIGBT Module
APTGLQ80HR120CT3GMicrochip TechnologyIGBT MODULE 1200V 150A 500W SP3Twój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.