- Jess***Jones
- 2026/04/17
Arkusze danych
APT60DQ60BG Datasheet.pdfMontaż/pochodzenie PCN
Wafer Fabrication Site 27/Oct/2021.pdfPCN Inne
Integration 13/May/2020.pdfArkusz danych HTML
Power Products Catalog.pdfChcesz lepszą cenę?
Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.
| Ilość | Cena jednostkowa | Ext.Cena |
|---|---|---|
| 1+ | $1.59 | $1.59 |
| 10+ | $1.359 | $13.59 |
| 30+ | $1.216 | $36.48 |
| 100+ | $1.068 | $106.80 |
| 500+ | $1.001 | $500.50 |
| 1000+ | $0.973 | $973.00 |
APT60DQ60BG Specyfikacje techniczne
Microchip Technology - APT60DQ60BG Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do Microchip Technology - APT60DQ60BG
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Producent | Microchip Technology | |
| Napięcie - Forward (VF) (Max) @ Jeśli | 2.4 V @ 60 A | |
| Napięcie - DC Rewers (VR) (maks) | 600 V | |
| Technologia | Standard | |
| Dostawca urządzeń Pakiet | TO-247 [B] | |
| Prędkość | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | |
| Seria | - | |
| Odwrócona Recovery Time (TRR) | 35 ns |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Package / Case | TO-247-2 | |
| Pakiet | Tube | |
| Temperatura pracy - złącze | -55°C ~ 175°C | |
| Rodzaj mocowania | Through Hole | |
| Obecny - Reverse Przeciek @ Vr | 25 µA @ 600 V | |
| Obecny - Średnia Spirytus (Io) | 60A | |
| Pojemność @ VR F | - | |
| Podstawowy numer produktu | APT60DQ60 |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Status RoHs | ROHS3 zgodne |
| Poziom wrażliwości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Osiągnąć status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak Microchip Technology APT60DQ60BG.
| Atrybut produktu | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | APT60DQ120BG | APT60DQ100BG | APT60DQ60SG | APT60DQ120SG |
| Producent | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Temperatura pracy - złącze | - | - | - | - |
| Seria | - | - | - | - |
| Odwrócona Recovery Time (TRR) | - | - | - | - |
| Napięcie - Forward (VF) (Max) @ Jeśli | - | - | - | - |
| Obecny - Reverse Przeciek @ Vr | - | - | - | - |
| Napięcie - DC Rewers (VR) (maks) | - | - | - | - |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Prędkość | - | - | - | - |
| Dostawca urządzeń Pakiet | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Podstawowy numer produktu | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Pojemność @ VR F | - | - | - | - |
| Technologia | - | - | - | - |
| Rodzaj mocowania | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Obecny - Średnia Spirytus (Io) | - | - | - | - |
| Pakiet | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
Pobierz arkusze danych APT60DQ60BG PDF i dokumentację Microchip Technology dla APT60DQ60BG - Microchip Technology.
APT60DQ120SGMicrochip TechnologyDIODE GEN PURP 60A D3PAK
APT60DQ120BGMicrochip TechnologyDIODE GP 1.2KV 60A TO247
APT60DQ100BGMicrochip TechnologyDIODE GEN PURP 1KV 60A TO247
APT60GA60JR60APTIGBT Module
APT60G60JRDIGBTIGBT Module
APT60GF120JPDAPTIGBT Module
APT60DQ100LCTGMicrochip TechnologyDIODE ARRAY GP 1000V 60A TO264
APT60DQ60BCTGMicrochip TechnologyDIODE ARRAY GP 600V 60A TO247
APT60GA60JMicrosemiIGBT Module
APT60DQ120LCTGMicrosemi CorporationDIODE ARRAY GP 1200V 60A TO264
APT60DQ60SGMicrochip TechnologyDIODE GEN PURP 60A D3PAKTwój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.