- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN Inne
Integration 13/May/2020.pdfArkusz danych HTML
Power Products Catalog.pdfChcesz lepszą cenę?
Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.
| Ilość | Cena jednostkowa | Ext.Cena |
|---|---|---|
| 1+ | $8.63 | $8.63 |
| 200+ | $3.444 | $688.80 |
| 500+ | $3.329 | $1,664.50 |
| 1000+ | $3.272 | $3,272.00 |
APT60D100LCTG Specyfikacje techniczne
Microchip Technology - APT60D100LCTG Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do Microchip Technology - APT60D100LCTG
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Producent | Microchip Technology | |
| Napięcie - Forward (VF) (Max) @ Jeśli | 2.5 V @ 60 A | |
| Napięcie - DC Rewers (VR) (maks) | 1000 V | |
| Technologia | Standard | |
| Dostawca urządzeń Pakiet | TO-264 [L] | |
| Prędkość | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | |
| Seria | - | |
| Odwrócona Recovery Time (TRR) | 280 ns |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Package / Case | TO-264-3, TO-264AA | |
| Pakiet | Tube | |
| Temperatura pracy - złącze | -55°C ~ 175°C | |
| Rodzaj mocowania | Through Hole | |
| Diode Configuration | 1 Pair Common Cathode | |
| Obecny - Reverse Przeciek @ Vr | 250 µA @ 1000 V | |
| Obecny - Średnia Spirytus (Io) (za Diode) | 60A | |
| Podstawowy numer produktu | APT60 |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Status RoHs | ROHS3 zgodne |
| Poziom wrażliwości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Osiągnąć status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak Microchip Technology APT60D100LCTG.
| Atrybut produktu | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | APT60D100LCTG | APT60D20LCTG | APT6038SLLG | APT6040BNG |
| Producent | Microchip Technology | Microsemi Corporation | Microchip Technology | Microsemi Corporation |
| Prędkość | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | - | - |
| Technologia | Standard | Standard | MOSFET (Metal Oxide) | MOSFET (Metal Oxide) |
| Napięcie - DC Rewers (VR) (maks) | 1000 V | 200 V | - | - |
| Napięcie - Forward (VF) (Max) @ Jeśli | 2.5 V @ 60 A | 1.3 V @ 60 A | - | - |
| Dostawca urządzeń Pakiet | TO-264 [L] | TO-264 [L] | D3 [S] | TO-247AD |
| Pakiet | Tube | Tube | Tube | Tube |
| Diode Configuration | 1 Pair Common Cathode | 1 Pair Common Cathode | - | - |
| Package / Case | TO-264-3, TO-264AA | TO-264-3, TO-264AA | TO-268-3, D³Pak (2 Leads + Tab), TO-268AA | TO-247-3 |
| Odwrócona Recovery Time (TRR) | 280 ns | 31 ns | - | - |
| Obecny - Średnia Spirytus (Io) (za Diode) | 60A | 60A | - | - |
| Rodzaj mocowania | Through Hole | Through Hole | Surface Mount | Through Hole |
| Podstawowy numer produktu | APT60 | APT60 | APT6038 | - |
| Temperatura pracy - złącze | -55°C ~ 175°C | -55°C ~ 175°C | - | - |
| Seria | - | - | POWER MOS 7® | POWER MOS IV® |
| Obecny - Reverse Przeciek @ Vr | 250 µA @ 1000 V | 250 µA @ 200 V | - | - |
Pobierz arkusze danych APT60D100LCTG PDF i dokumentację Microchip Technology dla APT60D100LCTG - Microchip Technology.
APT6038SLLGMicrochip TechnologyMOSFET N-CH 600V 17A D3PAK
APT6040BNGMicrosemi CorporationMOSFET N-CH 600V 18A TO247AD
APT6038BLLGMicrochip TechnologyMOSFET N-CH 600V 17A TO247
APT6040BNMicrosemi CorporationMOSFET N-CH 600V 18A TO247AD
APT60D100BGMicrosemi
APT60D20LCTAPT
APT6040BVFRGAPT
APT60D120BGMicrochip TechnologyDIODE GP 1.2KV 60A TO247
APT60D100SG/TRMicrochip TechnologyDIODE GEN PURP 1KV 60A D3PAK
APT60D20LCTGMicrosemi CorporationDIODE ARRAY GP 200V 60A TO264
APT60D30BGMicrosemi CorporationDIODE GEN PURP 300V 60A TO247
APT60D100BGMicrochip TechnologyDIODE GEN PURP 1KV 60A TO247
APT60D20BGMicrochip TechnologyDIODE GP 200V 60A TO247
APT60D120BAPT
APT60D100SGMicrochip TechnologyDIODE GEN PURP 1KV 60A D3
APT60D120SGMicrochip TechnologyDIODE GEN PURP 1.2KV 60A D3
APT60D100BAPT
APT6045BNAPTTwój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.