- Jess***Jones
- 2026/04/17
Montaż/pochodzenie PCN
APT1/2/3/4/5/6/8xx 22/Dec/2022.pdfPCN Inne
Integration 13/May/2020.pdfChcesz lepszą cenę?
Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.
| Ilość | Cena jednostkowa | Ext.Cena |
|---|---|---|
| 1+ | $39.236 | $39.24 |
| 200+ | $15.656 | $3,131.20 |
| 500+ | $15.132 | $7,566.00 |
| 1000+ | $14.874 | $14,874.00 |
APT40GP90B2DQ2G Specyfikacje techniczne
Microchip Technology - APT40GP90B2DQ2G Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do Microchip Technology - APT40GP90B2DQ2G
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Producent | Microchip Technology | |
| Napięcie - kolektor emiter (Max) | 900 V | |
| Vce (on) (Max) @ VGE, IC | 3.9V @ 15V, 40A | |
| Stan testu | 600V, 40A, 4.3Ohm, 15V | |
| Td (wł. / Wył.) @ 25 ° C | 14ns/90ns | |
| Przełączanie Energy | 795µJ (off) | |
| Seria | POWER MOS 7® | |
| Moc - Max | 543 W | |
| Package / Case | TO-247-3 Variant |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Pakiet | Tube | |
| temperatura robocza | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Rodzaj mocowania | Through Hole | |
| Typ wejścia | Standard | |
| Rodzaj IGBT | PT | |
| brama Charge | 145 nC | |
| Obecny - Collector impulsowe (ICM) | 160 A | |
| Obecny - Collector (Ic) (maks) | 101 A | |
| Podstawowy numer produktu | APT40GP90 |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Status RoHs | ROHS3 zgodne |
| Poziom wrażliwości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Osiągnąć status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak Microchip Technology APT40GP90B2DQ2G.
| Atrybut produktu | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | APT40GP60B2DQ2G | APT40GP90BG | APT40GP60BG | APT40GR120B2SCD10 |
| Producent | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microsemi Corporation |
| Moc - Max | - | - | - | - |
| Typ wejścia | - | - | - | Differential |
| Vce (on) (Max) @ VGE, IC | - | - | - | - |
| Rodzaj IGBT | - | - | - | - |
| temperatura robocza | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Podstawowy numer produktu | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Napięcie - kolektor emiter (Max) | - | - | - | - |
| Seria | - | - | - | - |
| Przełączanie Energy | - | - | - | - |
| Obecny - Collector (Ic) (maks) | - | - | - | - |
| Rodzaj mocowania | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Pakiet | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Obecny - Collector impulsowe (ICM) | - | - | - | - |
| Stan testu | - | - | - | - |
| brama Charge | - | - | - | - |
| Td (wł. / Wył.) @ 25 ° C | - | - | - | - |
Pobierz arkusze danych APT40GP90B2DQ2G PDF i dokumentację Microchip Technology dla APT40GP90B2DQ2G - Microchip Technology.
APT40GP60BAPT
APT40GP60B2DQ2GMicrochip TechnologyIGBT 600V 100A 543W TMAX
APT40GP60SGMicrosemi CorporationIGBT 600V 100A 543W D3PAK
APT40GP90JDF2MicrosemiIGBT Module
APT40GR120BMicrochip TechnologyIGBT 1200V 88A 500W TO247
APT40GT60BRAPT
APT40GP90BGMicrochip TechnologyIGBT 900V 100A 543W TO247
APT40GP60BGMicrochip TechnologyIGBT 600V 100A 543W TO247
APT40GR120SMicrochip TechnologyIGBT 1200V 88A 500W D3PAK
APT40GR120B2SCD10Microsemi CorporationIGBT 1200V 88A 500W TO247
APT40GR120B2D30Microchip TechnologyIGBT 1200V 88A 500W TO247Twój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.