- Jess***Jones
- 2026/04/17
Montaż/pochodzenie PCN
APT1/2/3/4/5/6/8xx 22/Dec/2022.pdfPCN Inne
Integration 13/May/2020.pdfArkusz danych HTML
Power Products Catalog.pdfChcesz lepszą cenę?
Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.
| Ilość | Cena jednostkowa | Ext.Cena |
|---|---|---|
| 1+ | $8.051 | $8.05 |
| 200+ | $3.213 | $642.60 |
| 500+ | $3.105 | $1,552.50 |
| 1000+ | $3.052 | $3,052.00 |
APT15GT120BRDQ1G Specyfikacje techniczne
Microchip Technology - APT15GT120BRDQ1G Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do Microchip Technology - APT15GT120BRDQ1G
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Producent | Microchip Technology | |
| Napięcie - kolektor emiter (Max) | 1200 V | |
| Vce (on) (Max) @ VGE, IC | 3.6V @ 15V, 15A | |
| Stan testu | 800V, 15A, 5Ohm, 15V | |
| Td (wł. / Wył.) @ 25 ° C | 10ns/85ns | |
| Przełączanie Energy | 585µJ (on), 260µJ (off) | |
| Dostawca urządzeń Pakiet | TO-247 [B] | |
| Seria | Thunderbolt IGBT® | |
| Moc - Max | 250 W | |
| Package / Case | TO-247-3 |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Pakiet | Tube | |
| temperatura robocza | -55°C ~ 150°C (TJ) | |
| Rodzaj mocowania | Through Hole | |
| Typ wejścia | Standard | |
| Rodzaj IGBT | NPT | |
| brama Charge | 105 nC | |
| Obecny - Collector impulsowe (ICM) | 45 A | |
| Obecny - Collector (Ic) (maks) | 36 A | |
| Podstawowy numer produktu | APT15GT120 |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Status RoHs | ROHS3 zgodne |
| Poziom wrażliwości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Osiągnąć status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak Microchip Technology APT15GT120BRDQ1G.
| Atrybut produktu | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | APT15GT60BRDQ1G | APT15GT120BRG | APT15GP90BDQ1G | APT15GT60BRG |
| Producent | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Obecny - Collector (Ic) (maks) | - | - | - | - |
| Obecny - Collector impulsowe (ICM) | - | - | - | - |
| Rodzaj IGBT | - | - | - | - |
| Td (wł. / Wył.) @ 25 ° C | - | - | - | - |
| Seria | - | - | - | - |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| temperatura robocza | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| brama Charge | - | - | - | - |
| Vce (on) (Max) @ VGE, IC | - | - | - | - |
| Stan testu | - | - | - | - |
| Napięcie - kolektor emiter (Max) | - | - | - | - |
| Dostawca urządzeń Pakiet | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Podstawowy numer produktu | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Moc - Max | - | - | - | - |
| Przełączanie Energy | - | - | - | - |
| Rodzaj mocowania | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Typ wejścia | - | - | - | Differential |
| Pakiet | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
Pobierz arkusze danych APT15GT120BRDQ1G PDF i dokumentację Microchip Technology dla APT15GT120BRDQ1G - Microchip Technology.
APT15GP60SAPTIGBT Module
APT15S20BCTAPTIGBT Module
APT15S20KGMicrosemi CorporationDIODE SCHOTTKY 200V 25A TO220
APT15GT60KRAPTIGBT Module
APT15GP90BDQ1APTIGBT Module
APT15GT60BRGMicrochip TechnologyIGBT 600V 42A 184W TO247
APT15GT60BRDQ1GMicrochip TechnologyIGBT 600V 42A 184W TO247
APT15GP90BGMicrosemi CorporationIGBT 900V 43A 250W TO247
APT15S20BCTGMicrosemi CorporationDIODE ARRAY SCHOTTKY 200V TO247
APT15GT120BRDQAPTIGBT Module
APT15GP60KAPTIGBT Module
APT15GP90BDF1APT
APT15GP90BDQ1GMicrochip TechnologyIGBT 900V 43A 250W TO247
APT15GT120BRGMicrochip TechnologyIGBT 1200V 36A 250W TO247Twój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.