- Jess***Jones
- 2026/04/17
PCN Inne
Integration 13/May/2020.pdfArkusz danych HTML
Power Products Catalog.pdfChcesz lepszą cenę?
Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.
| Ilość | Cena jednostkowa | Ext.Cena |
|---|---|---|
| 1+ | $6.725 | $6.73 |
| 10+ | $5.935 | $59.35 |
| 30+ | $5.841 | $175.23 |
| 90+ | $5.747 | $517.23 |
APT100S20BG Specyfikacje techniczne
Microchip Technology - APT100S20BG Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do Microchip Technology - APT100S20BG
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Producent | Microchip Technology | |
| Napięcie - Forward (VF) (Max) @ Jeśli | 950 mV @ 100 A | |
| Napięcie - DC Rewers (VR) (maks) | 200 V | |
| Technologia | Schottky | |
| Dostawca urządzeń Pakiet | TO-247 [B] | |
| Prędkość | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | |
| Seria | - | |
| Odwrócona Recovery Time (TRR) | 70 ns |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Package / Case | TO-247-2 | |
| Pakiet | Tube | |
| Temperatura pracy - złącze | -55°C ~ 150°C | |
| Rodzaj mocowania | Through Hole | |
| Obecny - Reverse Przeciek @ Vr | 2 mA @ 200 V | |
| Obecny - Średnia Spirytus (Io) | 120A | |
| Pojemność @ VR F | - | |
| Podstawowy numer produktu | APT100S20 |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Status RoHs | ROHS3 zgodne |
| Poziom wrażliwości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Osiągnąć status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak Microchip Technology APT100S20BG.
| Atrybut produktu | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Part Number | APT100S20BG | APT100GT120JRDQ4 | APT106N60B2C6 | APT100S20LCTG |
| Producent | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology | Microchip Technology |
| Pakiet | Tube | Tube | Tube | Tube |
| Napięcie - Forward (VF) (Max) @ Jeśli | 950 mV @ 100 A | - | - | 950 mV @ 100 A |
| Pojemność @ VR F | - | - | - | - |
| Podstawowy numer produktu | APT100S20 | APT100 | APT106 | APT100S20 |
| Napięcie - DC Rewers (VR) (maks) | 200 V | - | - | 200 V |
| Rodzaj mocowania | Through Hole | Chassis Mount | Through Hole | Through Hole |
| Package / Case | TO-247-2 | ISOTOP | TO-247-3 Variant | TO-264-3, TO-264AA |
| Odwrócona Recovery Time (TRR) | 70 ns | - | - | 70 ns |
| Obecny - Średnia Spirytus (Io) | 120A | - | - | - |
| Temperatura pracy - złącze | -55°C ~ 150°C | - | - | -55°C ~ 150°C |
| Dostawca urządzeń Pakiet | TO-247 [B] | ISOTOP® | T-MAX™ [B2] | TO-264 [L] |
| Seria | - | Thunderbolt IGBT® | CoolMOS™ | - |
| Technologia | Schottky | - | MOSFET (Metal Oxide) | Schottky |
| Prędkość | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) | - | - | Fast Recovery =< 500ns, > 200mA (Io) |
| Obecny - Reverse Przeciek @ Vr | 2 mA @ 200 V | - | - | 2 mA @ 200 V |
Pobierz arkusze danych APT100S20BG PDF i dokumentację Microchip Technology dla APT100S20BG - Microchip Technology.
APT106N60B2C6Microchip TechnologyMOSFET N-CH 600V 106A T-MAX
APT100S20LCTGMicrochip TechnologyDIODE ARRAY SCHOTTKY 200V TO264
APT10M07APTIGBT Module
APT105-R95MOGAPT
APT102GA60LMicrochip TechnologyIGBT 600V 183A 780W TO264
APT106N60LC6Microchip TechnologyMOSFET N-CH 600V 106A TO264
APT100S20BMicrosemi
APT10M07JVFRMicrochip TechnologyMOSFET N-CH 100V 225A ISOTOP
APT102GA60B2Microchip TechnologyIGBT 600V 183A 780W TO247
APT100GT60B2RGMicrochip TechnologyIGBT 600V 148A 500W SOT247Twój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.