- Jess***Jones
- 2026/04/17
Arkusz danych HTML
THS1206.pdfChcesz lepszą cenę?
Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.
| Ilość | Cena jednostkowa | Ext.Cena |
|---|---|---|
| 1+ | $7.779 | $7.78 |
| 10+ | $6.821 | $68.21 |
| 30+ | $6.235 | $187.05 |
| 100+ | $5.746 | $574.60 |
THS1206CDAR Specyfikacje techniczne
Texas Instruments - THS1206CDAR Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do Texas Instruments - THS1206CDAR
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Producent | Texas Instruments | |
| Napięcie - Dostawa Digital | 3V ~ 5.25V | |
| Napięcie - Dostawa, analogowe | 5V | |
| Dostawca urządzeń Pakiet | 32-TSSOP | |
| Seria | - | |
| Sampling rate (Per Second) | 6M | |
| Typ referencyjny | External, Internal | |
| Stosunek - S / H: ADC | 4:1 | |
| Package / Case | 32-TSSOP (0.240", 6.10mm Width) | |
| Pakiet | Tape & Reel (TR) | |
| temperatura robocza | 0°C ~ 70°C |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Liczba wejść | 2, 4 | |
| Liczba bitów | 12 | |
| Liczba przetworników A / D | 1 | |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | |
| Typ wejścia | Differential, Single Ended | |
| cechy | Simultaneous Sampling | |
| Data Interface | Parallel | |
| Konfiguracja | S/H-MUX-ADC | |
| Podstawowy numer produktu | THS1206 | |
| Architektura | Pipelined |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Status RoHs | ROHS3 zgodne |
| Poziom wrażliwości na wilgoć (MSL) | 2 (1 Year) |
| Osiągnąć status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak Texas Instruments THS1206CDAR.
| Atrybut produktu | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | THS1206CDARG4 | THS1206CDAG4 | THS1206IDARG4 | THS1206QDAR |
| Producent | Luminary Micro / Texas Instruments | Luminary Micro / Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
| Data Interface | - | LVDS - Parallel | I²C | LVDS - Parallel, Parallel |
| Liczba przetworników A / D | - | - | - | 2 |
| Sampling rate (Per Second) | - | - | - | 65M |
| Pakiet | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Typ wejścia | - | - | - | Differential |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Napięcie - Dostawa, analogowe | - | 3.14V ~ 3.46V | 11.4V ~ 16.5V | 3V ~ 3.6V |
| Architektura | - | Current Source | R-2R | Pipelined |
| Rodzaj mocowania | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Konfiguracja | - | - | - | S/H-ADC |
| cechy | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Typ referencyjny | - | External, Internal | External | External, Internal |
| Stosunek - S / H: ADC | - | - | - | 1:1 |
| Liczba bitów | - | 16 | 8 | 14 |
| Liczba wejść | - | - | - | 2 |
| temperatura robocza | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Napięcie - Dostawa Digital | - | 1.14V ~ 1.26V | 11.4V ~ 16.5V | 1.65V ~ 3.6V |
| Seria | - | - | - | - |
| Dostawca urządzeń Pakiet | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Podstawowy numer produktu | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
Pobierz arkusze danych THS1206CDAR PDF i dokumentację Texas Instruments dla THS1206CDAR - Texas Instruments.
THS1206CDAG4Luminary Micro / Texas InstrumentsIC ADC 12BIT 6MSPS 32-TSSOP
THS1101AHR
THS1206CDARG4Luminary Micro / Texas InstrumentsIC ADC 12BIT 6MSPS 32-TSSOP
THS1206CDATexas Instruments
THS1206IDAG4Luminary Micro / Texas InstrumentsIC ADC 12BIT 6MSPS 32-TSSOPTwój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.