- Jess***Jones
- 2026/04/17
Montaż/pochodzenie PCN
LB300 18/Jul/2017.pdfLMS1585ACS-3.3 Specyfikacje techniczne
Texas Instruments - LMS1585ACS-3.3 Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do Texas Instruments - LMS1585ACS-3.3
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Producent | Texas Instruments | |
| Spadek napięcia (Max) | 1.4V @ 5A | |
| Napięcie - Wyjście (Min / Fixed) | 3.3V | |
| Napięcie - Wyjście (Max) | - | |
| Napięcie - wejściowa (maks) | 13V | |
| Dostawca urządzeń Pakiet | DDPAK/TO-263-3 | |
| Seria | - | |
| Funkcje ochronne | Over Current, Over Temperature | |
| Package / Case | TO-263-4, D²Pak (3 Leads + Tab), TO-263AA | |
| Pakiet | Tube | |
| PSRR | 72dB (120Hz) |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Typ wyjścia | Fixed | |
| Konfiguracja wyjściowa | Positive | |
| temperatura robocza | 0°C ~ 125°C | |
| Ilość Regulatorów | 1 | |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | |
| Obecny - Dostawa (Max) | 13 mA | |
| Current - Spoczynkowy (Iq) | 7 mA | |
| Obecny - Wyjście | 5A | |
| Funkcje sterowania | - | |
| Podstawowy numer produktu | LMS1585 |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Status RoHs | ROHS3 zgodne |
| Poziom wrażliwości na wilgoć (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Osiągnąć status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak Texas Instruments LMS1585ACS-3.3.
| Atrybut produktu | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Part Number | LMS1585ACSX-3.3 | LMS1585ACS-3.3-TI | LMS1585ACS-1.5 | LMS1585ACSX-1.5 |
| Producent | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
| Spadek napięcia (Max) | - | - | - | - |
| Funkcje ochronne | - | - | - | - |
| temperatura robocza | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Funkcje sterowania | - | - | - | - |
| Ilość Regulatorów | - | - | - | - |
| Seria | - | - | - | - |
| Pakiet | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| PSRR | - | - | - | - |
| Obecny - Dostawa (Max) | - | - | - | - |
| Napięcie - wejściowa (maks) | - | - | - | - |
| Current - Spoczynkowy (Iq) | - | - | - | - |
| Napięcie - Wyjście (Min / Fixed) | - | - | - | - |
| Typ wyjścia | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| Podstawowy numer produktu | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Napięcie - Wyjście (Max) | - | - | - | - |
| Dostawca urządzeń Pakiet | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Obecny - Wyjście | - | - | - | - |
| Rodzaj mocowania | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Konfiguracja wyjściowa | - | - | - | - |
Pobierz arkusze danych LMS1585ACS-3.3 PDF i dokumentację Texas Instruments dla LMS1585ACS-3.3 - Texas Instruments.
LMS1585ACSX-3.3Texas InstrumentsIC REG LIN 3.3V 5A DDPAK/TO263-3
LMS1585ACS-1.5Texas InstrumentsIC REG LIN 1.5V 5A DDPAK/TO263-3
LMS1585ACSX-1.5Texas InstrumentsIC REG LIN 1.5V 5A DDPAK/TO263-3
LMS1487IMXTexas Instruments
LMS1585ACS-1.5/NOPBTexas InstrumentsIC REG LIN 1.5V 5A DDPAK/TO263-3
LMS1585ACSX-3.3/NOPBTexas Instruments
LMS1518ACS-ADJNS
LMS1585ACS-2.5NS
LMS1585ACS-ADJNS
LMS1585ACSX-1.5/NOPBTexas Instruments
LMS1501S-ADJLM
LMS1585ACS-3.3/NOPBTexas Instruments
LMS1585ACS-ADJ/NOPBTexas InstrumentsIC REG LIN POS ADJ 5A DDPAK
LMS1585ACSXTexas InstrumentsTwój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.