- Jess***Jones
- 2026/04/17
Montaż/pochodzenie PCN
Assembly Site 17/Dec/2021.pdfChcesz lepszą cenę?
Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.
| Ilość | Cena jednostkowa | Ext.Cena |
|---|---|---|
| 1+ | $0.924 | $0.92 |
LMC662CN/NOPB Specyfikacje techniczne
Texas Instruments - LMC662CN/NOPB Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do Texas Instruments - LMC662CN/NOPB
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Producent | Texas Instruments | |
| Napięcie - rozpiętość zasilania (min) | 4.75 V | |
| Napięcie - rozpiętość zasilania (maks.) | 15.5 V | |
| Napięcie - Wejście offset | 1 mV | |
| Dostawca urządzeń Pakiet | 8-PDIP | |
| Szybkość narastania | 1.1V/µs | |
| Seria | LMC® | |
| Package / Case | 8-DIP (0.300", 7.62mm) | |
| Pakiet | Tube | |
| Typ wyjścia | Push-Pull, Rail-to-Rail |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| temperatura robocza | 0°C ~ 70°C (TJ) | |
| Liczba obwodów | 2 | |
| Rodzaj mocowania | Through Hole | |
| Zysk Bandwidth Product | 1.4 MHz | |
| Obecny - Dostawa | 750µA (x2 Channels) | |
| Obecny - Wyjście / Channel | 40 mA | |
| Obecny - diagonalna wejściowe | 0.002 pA | |
| Podstawowy numer produktu | LMC662 | |
| Amplifier Type | CMOS |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Status RoHs | ROHS3 zgodne |
| Poziom wrażliwości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Osiągnąć status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak Texas Instruments LMC662CN/NOPB.
| Atrybut produktu | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | LMC662CN | LMC6682BIN | LMC6682AIN | LMC662EN |
| Producent | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments | National Semiconductor |
| Napięcie - rozpiętość zasilania (min) | - | - | - | - |
| Obecny - diagonalna wejściowe | - | - | - | - |
| temperatura robocza | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Napięcie - Wejście offset | - | - | - | - |
| Podstawowy numer produktu | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Liczba obwodów | - | - | - | - |
| Seria | - | - | - | - |
| Dostawca urządzeń Pakiet | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Napięcie - rozpiętość zasilania (maks.) | - | - | - | - |
| Typ wyjścia | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| Obecny - Wyjście / Channel | - | - | - | - |
| Szybkość narastania | - | - | - | - |
| Obecny - Dostawa | - | - | - | - |
| Zysk Bandwidth Product | - | - | - | - |
| Pakiet | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Amplifier Type | - | - | - | - |
| Rodzaj mocowania | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
Pobierz arkusze danych LMC662CN/NOPB PDF i dokumentację Texas Instruments dla LMC662CN/NOPB - Texas Instruments.
LMC6681BIMTexas InstrumentsIC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8SOIC
LMC663EMNS
LMC662CNTexas InstrumentsIC CMOS 2 CIRCUIT 8DIP
LMC662EMTexas InstrumentsIC CMOS 2 CIRCUIT 8SOIC
LMC662AIN/NOPBTexas Instruments
LMC662CMX/NOPBTexas Instruments
LMC6681BIMXNSC
LMC662ENNational SemiconductorIC CMOS 2 CIRCUIT 8MDIP
LMC6681AIMTexas InstrumentsIC OPAMP GP 1 CIRCUIT 8SOIC
LMC662CM.NS
LMC662AINTexas InstrumentsIC OPAMP GP 1.4MHZ RRO 8DIP
LMC662CM/NOPBTexas Instruments
LMC662CMSNS
LMC6681BI
LMC662CMTexas InstrumentsIC CMOS 2 CIRCUIT 8SOICTwój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.