- Jess***Jones
- 2026/04/17
Arkusz danych HTML
DAC7741 Datasheet.pdfDAC7741EVM Specyfikacje techniczne
Texas Instruments - DAC7741EVM Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do Texas Instruments - DAC7741EVM
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Producent | Texas Instruments | |
| Wykorzystywane IC / Part | DAC7741 | |
| dostarczane treści | Board(s) | |
| rozliczania czasu | 3 µs | |
| Seria | - | |
| Sampling rate (Per Second) | - |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Pakiet | Bulk | |
| Ilość DAC | 1 | |
| Liczba bitów | 16 | |
| Data Interface | Parallel | |
| Rodzaj DAC | Voltage | |
| Podstawowy numer produktu | DAC7741 |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Status RoHs | Nie dotyczy |
| Poziom wrażliwości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Osiągnąć status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8473.30.1180 |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak Texas Instruments DAC7741EVM.
| Atrybut produktu | ||||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | DAC7741EVM | DAC7734EB/1K | DAC7734EC/1K | DAC7741Y/2K |
| Producent | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments | Texas Instruments |
| Data Interface | Parallel | SPI | SPI | Parallel |
| Podstawowy numer produktu | DAC7741 | DAC7734 | DAC7734 | DAC7741 |
| Sampling rate (Per Second) | - | - | - | - |
| Wykorzystywane IC / Part | DAC7741 | - | - | - |
| dostarczane treści | Board(s) | - | - | - |
| rozliczania czasu | 3 µs | 11µs | 11µs | 5µs |
| Ilość DAC | 1 | - | - | - |
| Pakiet | Bulk | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) | Tape & Reel (TR) |
| Liczba bitów | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Seria | - | - | - | - |
| Rodzaj DAC | Voltage | - | - | - |
Pobierz arkusze danych DAC7741EVM PDF i dokumentację Texas Instruments dla DAC7741EVM - Texas Instruments.
DAC7741YBTexas Instruments
DAC7741YB/250Texas Instruments
DAC7741YBURR-BROWN
DAC7741YCTexas InstrumentsTwój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.