- Jess***Jones
- 2026/04/17
Arkusze danych
EMI Product Catalog.pdfArkusz danych HTML
Variable Slot Mount, Fingerstock Gaskets.pdf0077010502 Specyfikacje techniczne
Laird Technologies EMI - 0077010502 Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do Laird Technologies EMI - 0077010502
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Producent | Laird - Performance Materials | |
| Szerokość | 0.600' (15.24mm) | |
| Rodzaj | Fingerstock | |
| Kształt | - | |
| Seria | - | |
| Pokrywanie - Grubość | - | |
| Platerowanie | - |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Pakiet | Box | |
| temperatura robocza | 121°C | |
| Materiał | Beryllium Copper | |
| Długość | 16.000' (406.40mm) | |
| Wysokość | 0.220' (5.59mm) | |
| Metoda Załącznik | Slot |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Status RoHs | Zgodny z RoHS |
| Poziom wrażliwości na wilgoć (MSL) | Not Applicable |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 7419.80.5050 |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak Laird Technologies EMI 0077010502.
| Atrybut produktu | ||||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | 0077011002 | 0077010302 | 0077010202 | 0077010602 |
| Producent | Laird Technologies EMI | Laird Technologies EMI | Laird Technologies EMI | Laird Technologies EMI |
| Długość | - | - | - | - |
| temperatura robocza | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Szerokość | - | - | - | - |
| Pokrywanie - Grubość | - | - | - | - |
| Seria | - | - | - | - |
| Pakiet | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Kształt | - | - | - | - |
| Materiał | - | - | - | - |
| Rodzaj | - | - | - | - |
| Wysokość | - | - | - | - |
| Platerowanie | - | - | - | - |
| Metoda Załącznik | - | - | - | - |
Pobierz arkusze danych 0077010502 PDF i dokumentację Laird Technologies EMI dla 0077010502 - Laird Technologies EMI.
0077009817Laird Technologies EMISLMT,STR,SNB .110X.320X.374X14.5
0078001015Laird Technologies EMISLMT,STR,ZNC,USFT
0078001002Laird Technologies EMISLMT,STR,BF,USF
0077010317Laird Technologies EMISLMT,2F,SNB
0078001017Laird Technologies EMISLMT,STR,SNB,USFT .110X.320X.187
0077010002Laird Technologies EMIGASKET BECU 15.24X42.16MM
0077011702Laird Technologies EMIGASKET BECU 7.57X4.27MM
0078001019Laird Technologies EMISLMT,STR,NIB,USFTTwój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.