- Jess***Jones
- 2026/04/17
Arkusze danych
EMI Product Catalog.pdf0077004702 Specyfikacje techniczne
Laird Technologies EMI - 0077004702 Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do Laird Technologies EMI - 0077004702
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Producent | Laird - Performance Materials | |
| Szerokość | 0.320' (8.13mm) | |
| Rodzaj | Fingerstock | |
| Temperatura przechowywania / chłodzenia | - | |
| Początek okresu trwałości | - | |
| Okres ważności | - | |
| Kształt | - | |
| Seria | Slot Mount |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Pokrywanie - Grubość | - | |
| Platerowanie | - | |
| Pakiet | Box | |
| temperatura robocza | 121°C | |
| Materiał | Beryllium Copper | |
| Długość | 0.543' (13.79mm) | |
| Wysokość | 0.110' (2.79mm) | |
| Metoda Załącznik | Slot |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Status RoHs | Zgodny z RoHS |
| Poziom wrażliwości na wilgoć (MSL) | Not Applicable |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.30.8000 |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak Laird Technologies EMI 0077004702.
| Atrybut produktu | ||||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | 0077004402 | 0077004802 | 0077004902 | 0077004502 |
| Producent | Laird Technologies EMI | Laird Technologies EMI | Laird Technologies EMI | Laird Technologies EMI |
| Początek okresu trwałości | - | - | - | - |
| Szerokość | - | - | - | - |
| Platerowanie | - | - | - | - |
| Temperatura przechowywania / chłodzenia | - | - | - | - |
| Metoda Załącznik | - | - | - | - |
| Rodzaj | - | - | - | - |
| Pakiet | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Kształt | - | - | - | - |
| temperatura robocza | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Pokrywanie - Grubość | - | - | - | - |
| Wysokość | - | - | - | - |
| Długość | - | - | - | - |
| Seria | - | - | - | - |
| Okres ważności | - | - | - | - |
| Materiał | - | - | - | - |
Pobierz arkusze danych 0077004702 PDF i dokumentację Laird Technologies EMI dla 0077004702 - Laird Technologies EMI.
0077004319Laird Technologies EMINOSG,STR,NIB,PSA .080X.450X.125X
0077004317Laird Technologies EMINOSG,STR,SNB,PSA
0077004217Laird Technologies EMISLMT,4F,SNB .110X.280X.187X.730I
0077004919Laird Technologies EMINOSG,STR,NIB,PSA
0077004615Laird Technologies EMISLMT,2F,ZNC
0077004617Laird Technologies EMISLMT,2F,SNBTwój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.