- Jess***Jones
- 2026/04/17
Arkusze danych
Cylindrical Battery Holders.pdf0077001509 Specyfikacje techniczne
Laird Technologies EMI - 0077001509 Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do Laird Technologies EMI - 0077001509
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Producent | Laird - Performance Materials | |
| Szerokość | 0.600' (15.24mm) | |
| Rodzaj | Fingerstock | |
| Temperatura przechowywania / chłodzenia | - | |
| Początek okresu trwałości | - | |
| Okres ważności | - | |
| Kształt | - | |
| Seria | Slot Mount |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Pokrywanie - Grubość | 299.21µin (7.60µm) | |
| Platerowanie | Nickel | |
| Pakiet | Bulk | |
| temperatura robocza | 121°C | |
| Materiał | Beryllium Copper | |
| Długość | 0.250' (6.35mm) | |
| Wysokość | 0.220' (5.59mm) | |
| Metoda Załącznik | Slot |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Status RoHs | Zgodny z RoHS |
| Poziom wrażliwości na wilgoć (MSL) | Not Applicable |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 7419.80.5050 |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak Laird Technologies EMI 0077001509.
| Atrybut produktu | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| Part Number | 0077001508 | 0077001209 | 0077001502 | 0077001519 |
| Producent | Laird Technologies EMI | Laird Technologies EMI | Laird Technologies EMI | Laird Technologies EMI |
| Szerokość | - | - | - | - |
| Materiał | - | - | - | - |
| Początek okresu trwałości | - | - | - | - |
| Temperatura przechowywania / chłodzenia | - | - | - | - |
| Okres ważności | - | - | - | - |
| Pokrywanie - Grubość | - | - | - | - |
| temperatura robocza | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Seria | - | - | - | - |
| Metoda Załącznik | - | - | - | - |
| Pakiet | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Platerowanie | - | - | - | - |
| Rodzaj | - | - | - | - |
| Kształt | - | - | - | - |
| Długość | - | - | - | - |
| Wysokość | - | - | - | - |
Pobierz arkusze danych 0077001509 PDF i dokumentację Laird Technologies EMI dla 0077001509 - Laird Technologies EMI.
0077001209Laird Technologies EMINOSG,STR,NID,PSA
0077001515Laird Technologies EMISLMT,1F,ZNC
0077001219Laird Technologies EMINOSG, STR,NIB,PSA
0077001508Laird Technologies EMISLMT,1F,SNSAT
0077001617Laird Technologies EMISLMT,1F,SNB
0077001217Laird Technologies EMINOSG, STR,SNB,PSA .110X.320X.187
0077001619Laird Technologies EMISLMT,1F,NIB .110X.320X.187X.169
0077001417Laird Technologies EMINOSG;STR;SNB;PSA; .220X.600X.375
0077001615Laird Technologies EMISLMT,1F,ZNC
0077001519Laird Technologies EMISLMT,1F,NIB .220X.600X.282X.250
0077001419Laird Technologies EMINOSG;STR;NIB;PSA; .220X.600X.375
0077001408Laird Technologies EMINOSG,STR,SNSAT,PSA
0077001516Laird Technologies EMISLMT,1F,ZNYTwój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.