- Jess***Jones
- 2026/04/17
Arkusze danych
PKB.M1.0SL.LZ Datasheet.pdfChcesz lepszą cenę?
Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.
| Ilość | Cena jednostkowa | Ext.Cena |
|---|---|---|
| 1+ | $31.07 | $31.07 |
PKB.M1.0SL.LZ Specyfikacje techniczne
LEMO - PKB.M1.0SL.LZ Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do LEMO - PKB.M1.0SL.LZ
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Producent | LEMO | |
| napięcie znamionowe | - | |
| Zakończenie | Solder Cup | |
| Zastawianie | Unshielded | |
| Rozmiar osłony, MIL | - | |
| Rozmiar osłony - Insert | M10 | |
| Materiał powłoki | Polyetherimide (PEI) | |
| Wykończenie powłoki | - | |
| Seria | 1P | |
| Materiał podstawowy | Plastic | |
| Pakiet | Bulk | |
| Orientacja | B | |
| temperatura robocza | -50°C ~ 170°C | |
| Liczba biegunów | 10 | |
| Rodzaj mocowania | Panel Mount | |
| element mocowania | Front and Rear Side Nut |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Materiał Palność ocena | - | |
| Wstaw materiał | Polyetheretherketone (PEEK) | |
| Stopień ochrony | IP50 - Dust Protected | |
| cechy | - | |
| mocowanie Rodzaj | Push-Pull, Detent Lock | |
| Obecna ocena (wzmacniacz) | 3A | |
| Materiał styków | - | |
| Kontakt z grubością wykończenia - krycie | - | |
| Skontaktuj się z Finish - Mating | Gold | |
| Typ złącza | Receptacle, Female Sockets | |
| Kolor | Gray | |
| Otwarcie kablowa | - | |
| Podstawowy numer produktu | PKB.M1 | |
| Materiał Backshell, poszycie | - | |
| Aplikacje | Automotive, Industrial, Medical, Testing Equipment & Measurement |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Status RoHs | ROHS3 zgodne |
| Poziom wrażliwości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Osiągnąć status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4020 |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak LEMO PKB.M1.0SL.LZ.
| Atrybut produktu | ![]() |
![]() |
|---|---|---|
| Part Number | PKB.M1.0SL.LZ | TVS07RF-23-35PE |
| Producent | LEMO | Amphenol Aerospace Operations |
| Rozmiar osłony - Insert | M10 | 23-35 |
| Aplikacje | Automotive, Industrial, Medical, Testing Equipment & Measurement | Aviation, Marine, Military |
| Stopień ochrony | IP50 - Dust Protected | Environment Resistant |
| Typ złącza | Receptacle, Female Sockets | Receptacle, Male Pins |
| Materiał Backshell, poszycie | - | - |
| temperatura robocza | -50°C ~ 170°C | -65°C ~ 200°C |
| Liczba biegunów | 10 | 100 |
| Materiał styków | - | Copper Alloy |
| Kolor | Gray | Silver |
| Otwarcie kablowa | - | - |
| Pakiet | Bulk | Bulk |
| Obecna ocena (wzmacniacz) | 3A | - |
| element mocowania | Front and Rear Side Nut | Bulkhead - Front Side Nut |
| cechy | - | - |
| Materiał powłoki | Polyetherimide (PEI) | Aluminum |
| Rodzaj mocowania | Panel Mount | Panel Mount |
| Seria | 1P | MIL-DTL-38999 Series III, Tri-Start™ TV |
| Podstawowy numer produktu | PKB.M1 | TVS07RF |
| Skontaktuj się z Finish - Mating | Gold | Gold |
| Wykończenie powłoki | - | Electroless Nickel |
| Zakończenie | Solder Cup | Crimp |
| Rozmiar osłony, MIL | - | - |
| Orientacja | B | E |
| Wstaw materiał | Polyetheretherketone (PEEK) | Thermoplastic |
| Kontakt z grubością wykończenia - krycie | - | 50.0µin (1.27µm) |
| Materiał podstawowy | Plastic | Metal |
| napięcie znamionowe | - | - |
| Zastawianie | Unshielded | Shielded |
| mocowanie Rodzaj | Push-Pull, Detent Lock | Threaded |
| Materiał Palność ocena | - | - |
Pobierz arkusze danych PKB.M1.0SL.LZ PDF i dokumentację LEMO dla PKB.M1.0SL.LZ - LEMO.
Twój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.