- Jess***Jones
- 2026/04/17
Arkusze danych
P Series Catalog.pdfArkusz danych HTML
P Series Catalog.pdfChcesz lepszą cenę?
Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.
| Ilość | Cena jednostkowa | Ext.Cena |
|---|---|---|
| 1+ | $21.62 | $21.62 |
PKB.M0.7SL.LJ Specyfikacje techniczne
LEMO - PKB.M0.7SL.LJ Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do LEMO - PKB.M0.7SL.LJ
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Producent | LEMO | |
| napięcie znamionowe | - | |
| Zakończenie | Solder Cup | |
| Zastawianie | Unshielded | |
| Rozmiar osłony, MIL | - | |
| Rozmiar osłony - Insert | M07 | |
| Materiał powłoki | Polyetherimide (PEI) | |
| Wykończenie powłoki | - | |
| Seria | 1P | |
| Materiał podstawowy | Plastic | |
| Pakiet | Bulk | |
| Orientacja | B | |
| temperatura robocza | -50°C ~ 170°C | |
| Liczba biegunów | 7 | |
| Rodzaj mocowania | Panel Mount | |
| element mocowania | Front and Rear Side Nut |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Materiał Palność ocena | - | |
| Wstaw materiał | Polyetheretherketone (PEEK) | |
| Stopień ochrony | IP50 - Dust Protected | |
| cechy | - | |
| mocowanie Rodzaj | Push-Pull, Detent Lock | |
| Obecna ocena (wzmacniacz) | 5A | |
| Materiał styków | - | |
| Kontakt z grubością wykończenia - krycie | - | |
| Skontaktuj się z Finish - Mating | Gold | |
| Typ złącza | Receptacle, Female Sockets | |
| Kolor | Gray, Yellow | |
| Otwarcie kablowa | - | |
| Podstawowy numer produktu | PKB.M0 | |
| Materiał Backshell, poszycie | - | |
| Aplikacje | Automotive, Industrial, Medical, Testing Equipment & Measurement |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Status RoHs | ROHS3 zgodne |
| Poziom wrażliwości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Osiągnąć status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4020 |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak LEMO PKB.M0.7SL.LJ.
| Atrybut produktu | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | PKB.M0.6SL.LZ | PKB.M0.7SL.VA | PKB.M0.6SL.LA | PKB.M0.8SL.LA |
| Producent | LEMO | LEMO | LEMO | LEMO |
| Materiał styków | - | - | - | - |
| mocowanie Rodzaj | - | - | - | - |
| Rozmiar osłony, MIL | - | - | - | - |
| Rodzaj mocowania | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Obecna ocena (wzmacniacz) | - | - | - | - |
| Pakiet | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Liczba biegunów | - | - | - | - |
| temperatura robocza | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Materiał Backshell, poszycie | - | - | - | - |
| element mocowania | - | - | - | - |
| Kolor | - | - | - | - |
| Zakończenie | - | - | - | - |
| Materiał powłoki | - | - | - | - |
| Materiał Palność ocena | - | - | - | - |
| Seria | - | - | - | - |
| Wykończenie powłoki | - | - | - | - |
| Wstaw materiał | - | - | - | - |
| cechy | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Rozmiar osłony - Insert | - | - | - | - |
| Podstawowy numer produktu | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Orientacja | - | - | - | - |
| Aplikacje | - | - | - | - |
| Skontaktuj się z Finish - Mating | - | - | - | - |
| napięcie znamionowe | - | - | - | - |
| Typ złącza | - | - | - | - |
| Kontakt z grubością wykończenia - krycie | - | - | - | - |
| Otwarcie kablowa | - | - | - | - |
| Zastawianie | - | - | - | - |
| Materiał podstawowy | - | - | - | - |
| Stopień ochrony | - | - | - | - |
Pobierz arkusze danych PKB.M0.7SL.LJ PDF i dokumentację LEMO dla PKB.M0.7SL.LJ - LEMO.
PKB.M0.8GL.LZLEMOCircular Plastic Push-Pull
PKB.M0.6SL.LALEMOCONN RCPT FMALE 6P GOLD SLDR CUP
PKB.M0.7GL.VALEMOCONN RCPT FMALE 7POS GOLD SOLDER
PKB.M0.7GL.VZLEMOCONN RCPT FMALE 7POS GOLD SOLDER
PKB.M0.7SL.VZLEMOCONN RCPT FMALE 7POS GOLD SOLDER
PKB.M0.8GL.NZLEMOCONN RCPT FMALE 8POS GOLD SOLDER
PKB.M0.6SL.NGLEMOCONN RCPT FMALE 6POS GOLD SOLDER
PKB.M0.8GL.LALEMOCircular Plastic Push-Pull
PKB.M0.6SL.LZLEMOCONN RCPT FMALE 6P GOLD SLDR CUP
PKB.M0.8GL.LVLEMOCircular Plastic Push-Pull
PKB.M0.7SL.VALEMOCONN RCPT FMALE 7POS GOLD SOLDER
PKB.M0.6SL.LNLEMOCONN RCPT FMALE 6P GOLD SLDR CUP
PKB.M0.6TL.MGLEMOCircular Plastic Push-Pull
PKB.M0.8SL.LGLEMOCONN RCPT FMALE 8P GOLD SLDR CUP
PKB.M0.6SL.LGLEMOCONN RCPT FMALE 6P GOLD SLDR CUP
PKB.M0.7GL.VRLEMOCONN RCPT FMALE 7POS GOLD SOLDER
PKB.M0.8SL.LALEMOCONN RCPT FMALE 8P GOLD SLDR CUP
PKB.M0.8GL.NJLEMOCONN RCPT FMALE 8POS GOLD SOLDERTwój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.