- Jess***Jones
- 2026/04/17
Arkusze danych
Cylindrical Battery Holders.pdfPCS.00.250.CTLE24 Specyfikacje techniczne
LEMO - PCS.00.250.CTLE24 Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do LEMO - PCS.00.250.CTLE24
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Producent | LEMO | |
| napięcie znamionowe | 700 V | |
| Zakończenie Osłony | Crimp | |
| Seria | 00 | |
| Pakiet | Bulk | |
| temperatura robocza | -55°C ~ 260°C | |
| Rodzaj mocowania | Free Hanging (In-Line) | |
| element mocowania | - | |
| Cykle krycia | 5000 | |
| Insertion Loss | - | |
| Stopień ochrony | IP50 - Dust Protected | |
| zawiera | - | |
| Impedancja | 50Ohm |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Kolor obudowy | Silver | |
| cechy | - | |
| mocowanie Rodzaj | Push-Pull | |
| Materiał dielektryka | Polytetrafluoroethylene (PTFE) | |
| Contact Termination | Solder | |
| Typ złącza | Receptacle, Female Socket | |
| Style Connector | NIM-CAMAC CD/N 549 | |
| Platerowanie kontaktu centralnego | Gold | |
| Środkowy materiał styku | Bronze | |
| Grupa Cable | RG-196A | |
| Body Material | Brass | |
| Wykończenie ciała | Chrome | |
| Podstawowy numer produktu | PCS.00.250 |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Status RoHs | ROHS3 zgodne |
| Poziom wrażliwości na wilgoć (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Osiągnąć status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4010 |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak LEMO PCS.00.250.CTLE24.
| Atrybut produktu | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | PCS.00.250.CTME24 | PCS.00.250.CTLE31 | PCS.00.250.CTME52 | PCS.00.250.CTME31 |
| Producent | LEMO | LEMO | LEMO | LEMO |
| cechy | - | - | - | Simultaneous Sampling |
| Środkowy materiał styku | - | - | - | - |
| Impedancja | - | - | - | - |
| element mocowania | - | - | - | - |
| Zakończenie Osłony | - | - | - | - |
| Style Connector | - | - | - | - |
| Cykle krycia | - | - | - | - |
| Stopień ochrony | - | - | - | - |
| Body Material | - | - | - | - |
| Insertion Loss | - | - | - | - |
| Wykończenie ciała | - | - | - | - |
| Pakiet | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Seria | - | - | - | - |
| Contact Termination | - | - | - | - |
| Rodzaj mocowania | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| napięcie znamionowe | - | - | - | - |
| Materiał dielektryka | - | - | - | - |
| zawiera | - | - | - | - |
| Platerowanie kontaktu centralnego | - | - | - | - |
| Typ złącza | - | - | - | - |
| Kolor obudowy | - | - | - | - |
| temperatura robocza | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| mocowanie Rodzaj | - | - | - | - |
| Grupa Cable | - | - | - | - |
| Podstawowy numer produktu | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
Pobierz arkusze danych PCS.00.250.CTLE24 PDF i dokumentację LEMO dla PCS.00.250.CTLE24 - LEMO.
PCS.00.250.CTLE31LEMOCONN RCPT STR 50 OHM SOLDER
PCS-NLS-E-GN-M40ASCannonPL LINE SOURCE CAP E GN
PCS-NLS-1-R-M40SITT Cannon, LLCPOWERLOCK
PCS.00.250.NTME31LEMOCONN RCPT STR 50 OHM CRIMP
PCS-NLS-E-GN-M40ITT Cannon, LLCPOWERLOCK
PCS.00.250.CTME31LEMOCONN NIMCAMA RCPT STR 50OHM CRMP
PCS-NPD-3-GY-M40SITT Cannon, LLCPOWERLOCK
PCS-NLS-N-W-M40A/SITT Cannon, LLCPOWERLOCK
PCS.00.250.CTME52LEMOCONN RCPT STR 50 OHM CRIMP
PCS.00.250.CTME24LEMOCONN RCPT STR 50 OHM CRIMP
PCS-NLS-3-GY-M40SITT Cannon, LLCPOWERLOCK
PCS-NLS-1-R-M40A/SITT Cannon, LLCPOWERLOCK
PCS-NPD-1-R-M40SITT Cannon, LLCPOWERLOCK
PCS-NLS-3-BL-M40A/SITT Cannon, LLCPOWERLOCK
PCS.00.250.NTME52LEMOCONN NIMCAMA RCPT STR 50OHM CRMPTwój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.