- Yuki***aka88
- 2026/05/26
Chcesz lepszą cenę?
Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.
| Ilość | Cena jednostkowa | Ext.Cena |
|---|---|---|
| 1+ | $50.51 | $50.51 |
FFA.0S.652.CTAZ Specyfikacje techniczne
LEMO - FFA.0S.652.CTAZ Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do LEMO - FFA.0S.652.CTAZ
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu |
|---|---|
| Producent | LEMO |
| napięcie znamionowe | - |
| Zakończenie | Solder Cup |
| Zastawianie | Shielded |
| Rozmiar osłony, MIL | - |
| Rozmiar osłony - Insert | 652 |
| Materiał powłoki | Brass |
| Wykończenie powłoki | Chrome |
| Seria | 0S |
| Materiał podstawowy | Metal |
| Pakiet | Bulk |
| Orientacja | A |
| temperatura robocza | -55°C ~ 250°C |
| Liczba biegunów | 1 |
| Rodzaj mocowania | Free Hanging (In-Line) |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu |
|---|---|
| element mocowania | - |
| Materiał Palność ocena | UL94 V-0 |
| Wstaw materiał | Polytetrafluoroethylene (PTFE) |
| Stopień ochrony | IP50 - Dust Protected |
| cechy | Backshell |
| mocowanie Rodzaj | Push-Pull |
| Obecna ocena (wzmacniacz) | - |
| Materiał styków | Brass, Bronze |
| Kontakt z grubością wykończenia - krycie | - |
| Skontaktuj się z Finish - Mating | Gold |
| Typ złącza | Plug, Male Pins |
| Kolor | Silver |
| Otwarcie kablowa | - |
| Materiał Backshell, poszycie | Brass, Chrome |
| Aplikacje | - |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8536.69.4020 |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak LEMO FFA.0S.652.CTAZ.
| Atrybut produktu | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|---|---|
| Part Number | FFA.0S.652.CTAZ | FFA.0S.652.CTAC32 | FFA.0S.652.CTAC37Z | FFA.0S.650.CTLK57 |
| Producent | LEMO | LEMO | LEMO | LEMO |
| Typ złącza | Plug, Male Pins | Plug, Male Pins | Plug, Male Pins | Plug, Female Socket |
| Materiał Palność ocena | UL94 V-0 | UL94 V-0 | UL94 V-0 | - |
| Liczba biegunów | 1 | 1 | 1 | - |
| cechy | Backshell | Backshell | Backshell | - |
| temperatura robocza | -55°C ~ 250°C | -55°C ~ 250°C | -55°C ~ 250°C | -55°C ~ 250°C |
| Pakiet | Bulk | Bulk | Bulk | Bulk |
| Seria | 0S | 0S | 0S | 0S |
| Otwarcie kablowa | - | 0.091" ~ 0.126" (2.30mm ~ 3.20mm) | 0.126" ~ 0.146" (3.20mm ~ 3.70mm) | - |
| Skontaktuj się z Finish - Mating | Gold | Gold | Gold | - |
| Aplikacje | - | - | - | - |
| Stopień ochrony | IP50 - Dust Protected | IP50 - Dust Protected | IP50 - Dust Protected | IP50 - Dust Protected |
| Materiał Backshell, poszycie | Brass, Chrome | Brass, Chrome | Brass, Chrome | - |
| Kolor | Silver | Silver | Silver | - |
| Rodzaj mocowania | Free Hanging (In-Line) | Free Hanging (In-Line) | Free Hanging (In-Line) | Free Hanging (In-Line) |
| Kontakt z grubością wykończenia - krycie | - | - | - | - |
| Materiał podstawowy | Metal | Metal | Metal | - |
| mocowanie Rodzaj | Push-Pull | Push-Pull | Push-Pull | Push-Pull |
| Zastawianie | Shielded | Shielded | Shielded | - |
| Rozmiar osłony, MIL | - | - | - | - |
| Obecna ocena (wzmacniacz) | - | - | - | - |
| Orientacja | A | A | A | - |
| Materiał powłoki | Brass | Brass | Brass | - |
| Zakończenie | Solder Cup | Solder Cup | Solder Cup | - |
| Wstaw materiał | Polytetrafluoroethylene (PTFE) | Polytetrafluoroethylene (PTFE) | Polytetrafluoroethylene (PTFE) | - |
| napięcie znamionowe | - | - | - | - |
| Wykończenie powłoki | Chrome | Chrome | Chrome | - |
| element mocowania | - | - | - | - |
| Materiał styków | Brass, Bronze | Brass, Bronze | Brass, Bronze | - |
| Rozmiar osłony - Insert | 652 | 652 | 652 | - |
FFA.0S.652.CTAC32LEMOCircular Metal
FFA.0S.652.CTAC37ZLEMOCircular Metal
FFA.0S.650.ZLLLEMOCONN TRIAX PLUG STR 50OHM SOLDER
FFA.0S.722.CNPLEMOCONN COLLET FFA.0S. - 1.7MM DIA
FFA.0S.650.NTLK52LEMOCONN INLINE PLUG 1TRIAX 50OHM
FFA.0S.722.CNTLEMOCircular Metal
FFA.0S.650.ZTLLEMOCONN TRIAX PLUG STR 50OHM SOLDER
FFA.0S.722.RNLEMOCONN COLLET FFA.0S. - 2.2MM DIA
FFA.0S.651.ZTLLEMOCONN TRIAX PLUG STR 50 OHM CRIMP
FFA.0S.650.CTLK57LEMOCONN INLINE PLUG TRIAX SKT SLDER
FFA.0S.722.CNLEMOCONN COLLET FFA.0S. - 2.2MM DIA
FFA.0S.717.CNTLEMOCircular Metal
FFA.0S.727.CNLEMOCONN COLLET FFA.0S. - 2.7MM DIA
FFA.0S.650.ZLALEMOCONN TRIAX PLUG STR 50OHM SOLDER
FFA.0S.722.LNLEMOCONN COLLET SILVER
FFA.0S.717.CNLEMOCONN COLLET FFA.0S. - 1.7MM DIA
FFA.0S.722.LNPLEMOCOLLET FFA.0S. - 1.7MM DIA
FFA.0S.650.ZTALEMOCONN TRIAX PLUG STR 50OHM SOLDERTwój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |














Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.