- Jess***Jones
- 2026/04/17
Arkusze danych
Flex Supperessor.pdfInne powiązane dokumenty
EFF4(02)-240X80T0800.pdfChcesz lepszą cenę?
Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.
| Ilość | Cena jednostkowa | Ext.Cena |
|---|---|---|
| 1+ | $17.82 | $17.82 |
| 200+ | $7.11 | $1,422.00 |
| 500+ | $6.87 | $3,435.00 |
| 1000+ | $6.76 | $6,760.00 |
EFF4(02)-240X80T0800 Specyfikacje techniczne
KEMET - EFF4(02)-240X80T0800 Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do KEMET - EFF4(02)-240X80T0800
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Producent | KEMET | |
| Szerokość | 3.150" (80.00mm) | |
| Rodzaj | Absorbing Sheet | |
| Grubość - Ogólnie | 0.009" (0.23mm) | |
| Temperatura przechowywania / chłodzenia | 104°F (40°C) or Below | |
| Początek okresu trwałości | - | |
| Okres ważności | - |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Kształt | Sheet | |
| Seria | Automotive, AEC-Q200, EFF4 | |
| Pakiet | Bulk | |
| temperatura robocza | -40°C ~ 125°C | |
| Materiał | Polymer, Magnetic Powder | |
| Długość | 9.449" (240.00mm) | |
| Spoiwo | Non-Conductive, Double Sided |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Status RoHs | ROHS3 zgodne |
| Poziom wrażliwości na wilgoć (MSL) | Not Applicable |
| Osiągnąć status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 3919.90.5060 |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak KEMET EFF4(02)-240X80T0800.
| Atrybut produktu | ||||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | EFF4(02)-240X240T0800 | EFF4(01)-240X80T0800 | EFF4(03)-240X80T0800 | EFF4(05)-240X240T0800 |
| Producent | KEMET | KEMET | KEMET | KEMET |
| Początek okresu trwałości | - | - | - | - |
| Okres ważności | - | - | - | - |
| Materiał | - | - | - | - |
| temperatura robocza | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Grubość - Ogólnie | - | - | - | - |
| Pakiet | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Kształt | - | - | - | - |
| Temperatura przechowywania / chłodzenia | - | - | - | - |
| Spoiwo | - | - | - | - |
| Szerokość | - | - | - | - |
| Rodzaj | - | - | - | - |
| Długość | - | - | - | - |
| Seria | - | - | - | - |
Pobierz arkusze danych EFF4(02)-240X80T0800 PDF i dokumentację KEMET dla EFF4(02)-240X80T0800 - KEMET.
EFF4(02)-80X80T0800KEMETRF EMI ABSORB SHEET 3.15"X3.15"
EFF4(01)-80X80T0800KEMETRF EMI ABSORB SHEET 3.15"X3.15"
EFF4(03)-80X80T0800KEMETRF EMI ABSORB SHEET 3.15"X3.15"
EFF19FSensata-CrydomMODULE SCR/DIODE 135A 480VAC
EFF19FFSensata-CrydomMODULE SCR/DIODE 135A 480VACTwój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |
Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.