- Jess***Jones
- 2026/04/17
Arkusze danych
ISP281.pdfChcesz lepszą cenę?
Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.
| Ilość | Cena jednostkowa | Ext.Cena |
|---|---|---|
| 1+ | $0.158 | $0.16 |
ISP281C Specyfikacje techniczne
Isocom Components 2004 LTD - ISP281C Specyfikacje techniczne, atrybuty, parametry i części o podobnych specyfikacjach do Isocom Components 2004 LTD - ISP281C
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Producent | Isocom Components | |
| Napięcie - Wyjście (Max) | 80V | |
| Napięcie - Izolacja | 3750Vrms | |
| Napięcie - Naprzód (Vf) (Typ) | 1.4V (Max) | |
| Vce Nasycenie (Max) | 400mV | |
| Włączanie / Wyłączanie Czasu (Typ) | 3µs, 3µs | |
| Dostawca urządzeń Pakiet | 4-SOP | |
| Seria | - | |
| Czas narastania / spadku (typ) | 2µs, 3µs | |
| Package / Case | 4-SOIC (0.173", 4.40mm Width) | |
| Pakiet | Tape & Reel (TR) |
| Atrybut produktu | Wartość atrybutu | |
|---|---|---|
| Typ wyjścia | Transistor | |
| temperatura robocza | -55°C ~ 110°C | |
| Liczba kanałów | 1 | |
| Rodzaj mocowania | Surface Mount | |
| Typ wejścia | DC | |
| Obecny współczynnik przenikania (min) | 200% @ 5mA | |
| Obecny współczynnik przenikania (Max) | 400% @ 5mA | |
| Obecny - Wyjście / Channel | 50mA | |
| Prąd - przekierowanie DC (jeśli) (maks.) | 50 mA | |
| Podstawowy numer produktu | ISP281 |
| ATRYBUT | OPIS |
|---|---|
| Status RoHs | ROHS3 zgodne |
| Osiągnąć status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8541.49.8000 |
Trzy części po prawej mają podobne specyfikacje jak Isocom Components 2004 LTD ISP281C.
| Atrybut produktu | ![]() |
![]() |
||
|---|---|---|---|---|
| Part Number | ISP281A | ISP281D | ISP281GR | ISP281B |
| Producent | Isocom Components 2004 LTD | Isocom Components 2004 LTD | Isocom Components 2004 LTD | Isocom Components 2004 LTD |
| Czas narastania / spadku (typ) | - | - | - | - |
| Napięcie - Izolacja | - | - | - | - |
| Włączanie / Wyłączanie Czasu (Typ) | - | - | - | - |
| Liczba kanałów | - | - | - | - |
| Napięcie - Wyjście (Max) | - | - | - | - |
| temperatura robocza | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| Podstawowy numer produktu | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| Napięcie - Naprzód (Vf) (Typ) | - | - | - | - |
| Obecny współczynnik przenikania (Max) | - | - | - | - |
| Seria | - | - | - | - |
| Prąd - przekierowanie DC (jeśli) (maks.) | - | - | - | - |
| Pakiet | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| Typ wyjścia | - | Current - Unbuffered | Voltage - Buffered | - |
| Rodzaj mocowania | - | Surface Mount | Through Hole | Surface Mount |
| Typ wejścia | - | - | - | Differential |
| Obecny - Wyjście / Channel | - | - | - | - |
| Dostawca urządzeń Pakiet | - | 196-NFBGA (12x12) | 16-PDIP | 64-VQFN (9x9) |
| Package / Case | - | 196-LFBGA | 16-DIP (0.300', 7.62mm) | 64-VFQFN Exposed Pad |
| Obecny współczynnik przenikania (min) | - | - | - | - |
| Vce Nasycenie (Max) | - | - | - | - |
Pobierz arkusze danych ISP281C PDF i dokumentację Isocom Components 2004 LTD dla ISP281C - Isocom Components 2004 LTD.
ISP281AIsocom Components 2004 LTDOPTOCOUPLER
ISP2532,2406065QLOGIC
ISP2532/EP2532QLOGIC
ISP281GRIsocom Components 2004 LTDOPTOCOUPLER
ISP25SMT&RIsocom Components 2004 LTDSSR RELAY SPST-NO 180MA 0-250V
ISP281GBIsocom Components 2004 LTDOPTOCOUPLER
ISP281EIsocom Components 2004 LTDOPTOCOUPLER
ISP321(PS2501L-1)MICROTRONICSTwój adres e -mail nie zostanie opublikowany.
| Wspólne kraje Logistyczne odniesienie czasu | ||
|---|---|---|
| Region | Kraj | Czas logistyczny (dzień) |
| Ameryka | Stany Zjednoczone | 5 |
| Brazylia | 7 | |
| Europa | Niemcy | 5 |
| Zjednoczone Królestwo | 4 | |
| Włochy | 5 | |
| Oceania | Australia | 6 |
| Nowa Zelandia | 5 | |
| Azja | Indie | 4 |
| Japonia | 4 | |
| Bliski Wschód | Izrael | 6 |
| Opłaty za wysyłkę DHL i Fedex | |
|---|---|
| Opłaty za wysyłkę (kg) | Odniesienie DHL (USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

Chcesz lepszą cenę? Dodaj do wózka i Prześlij RFQ Teraz skontaktujemy się z Tobą natychmiast.